だってだって噫無情
- Title (romaji): Datte Datte Aa Mujou
- Title (English): Ah, but You're so Cruel
- Title (Simplified Chinese): 可是可是太无情
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 25, Part 1 of the main story (Rank 109).
Info
- Compose: Enami Tetsushi
- Arrange: Masuda Takeshi
- Lyrics: Hata Aki
Second track on the Sore wa Bokutachi no Kiseki single.
Easy
- Stage Level: ★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 10200 pts | 500 G | 25500 pts | 900 G | 30600 pts | 1500 G | 35700 pts | 2500 G |
COMBO | 31 Combo | 250 G | 51 Combo | 500 G | 72 Combo | 750 G | 102 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 27852 pts | 1500 G | 69630 pts | 2500 G | 83556 pts | 5000 G | 97482 pts | 7500 G |
COMBO | 64 Combo | 1000 G | 106 Combo | 1500 G | 148 Combo | 2000 G | 211 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 66640 pts | 5000 G | 166600 pts | 8000 G | 199920 pts | 12000 G | 233240 pts | 1000 FP |
COMBO | 118 Combo | 4000 G | 196 Combo | 7000 G | 275 Combo | 10000 G | 392 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2015/04/16 - 2015/06/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 112252 pts | 5000 G | 280896 pts | 8000 G | 336756 pts | 12000 G | 393148 pts | 1000 FP |
COMBO | 160 Combo | 7000 G | 266 Combo | 10000 G | 373 Combo | 500 FP | 532 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/05/21 - 2017/07/20.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 162681 pts | 10000 G | 407088 pts | 500 FP | 488043 pts | 1 LS | 569769 pts | 1 LS |
COMBO | 232 Combo | 10000 G | 386 Combo | 500 FP | 540 Combo | 1 LS | 771 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
だってだって噫無情 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 8.25 | 12.25 | 15.75 | 12.25 | 7.75 | 12.25 | 15.25 | 14.25 | 7.25 |
Normal | 17.75 | 28.5 | 30 | 22.75 | 11 | 23.75 | 34 | 30.5 | 19.75 |
Hard | 42.25 | 44.75 | 56 | 52 | 14.75 | 50.25 | 53 | 45.75 | 42.25 |
Expert | 43.75 | 68.75 | 79 | 76.75 | 12 | 76 | 78.25 | 70.75 | 43 |
Master | 95 | 92.25 | 102.5 | 94.75 | 20 | 94.75 | 102.75 | 93.5 | 94.5 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
いまが愛しいのよ |
ima ga itoshii no yo |
In this precious moment |
待ってるずっと待ってる |
matteru zutto matteru |
"I'll wait for you forever" |
信じたものを求め 地の果てまで行く日 |
shinjita mono wo motome chi no hate made yuku hi |
Searching for what you believed in, you walk to the ends of the earth |
噫無情… |
aa mujou... |
Ah, so cruel... |
だから負けないで |
dakara makenaide |
So don't give up |
待っててずっと待ってて |
mattete zutto mattete |
"Wait for me forever" |
どんな明日が見える? そうね希望の明日 |
donna ashita ga mieru? sou ne kibou no ashita |
What kind of future do you see? That's right, a future full of hope |
噫無情… |
aa mujou... |
Ah, so cruel... |
噫無情… |
aa mujou... |
Ah, so cruel... |
噫無情… |
aa mujou... |
Ah, so cruel... |