Beat in Angel
- Title (Simplified Chinese): 天使的心跳
- Stage Attribute: COOL
- Note: µ's daily song (Group B).
Info
- Compose: Kurauchi Tatsuya
- Arrange: Kurauchi Tatsuya
- Lyrics: Hata Aki
Featured song on µ's Original Song CD 4, included with the limited edition Blu-ray volume 4 of the anime's first season, released on June 21, 2013. The song is sung by Nishikino Maki and Hoshizora Rin.
Easy
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 25668 pts | 1500 G | 38502 pts | 2500 G | 51336 pts | 5000 G | 64170 pts | 7500 G |
COMBO | 63 Combo | 1000 G | 104 Combo | 1500 G | 145 Combo | 2000 G | 207 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 48827 pts | 5000 G | 97654 pts | 8000 G | 122223 pts | 12000 G | 146481 pts | 1000 FP |
COMBO | 94 Combo | 4000 G | 156 Combo | 7000 G | 218 Combo | 10000 G | 311 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 93526 pts | 10000 G | 233815 pts | 500 FP | 280578 pts | 1 LS | 327341 pts | 1 LS |
COMBO | 139 Combo | 10000 G | 232 Combo | 500 FP | 325 Combo | 1 LS | 463 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Expert
Note: Added on September 19, 2014.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 132756 pts | 10000 G | 365378 pts | 500 FP | 398268 pts | 1 LS | 431756 pts | 1 LS |
COMBO | 180 Combo | 10000 G | 299 Combo | 500 FP | 419 Combo | 1 LS | 598 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Master
- Stage Level: ★★★★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube [ Niconico]
Note: Added on June 29, 2017.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 162644 pts | 10000 G | 447678 pts | 500 FP | 488257 pts | 1 LS | 528836 pts | 1 LS |
COMBO | 256 Combo | 10000 G | 426 Combo | 500 FP | 596 Combo | 1 LS | 851 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Beat in Angel | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 20.25 | 23 | 26.25 | 22.75 | 27.75 | 22.75 | 26.25 | 23 | 20.25 |
Normal | 32.5 | 36.5 | 40 | 34 | 30.25 | 33 | 42 | 36.5 | 34.25 |
Hard | 30.25 | 56.75 | 73.5 | 62 | 27 | 63.25 | 72.25 | 52.5 | 30.5 |
Expert | 40.5 | 57.25 | 85.5 | 95.5 | 49 | 95.5 | 86 | 57.25 | 41.5 |
Master | 72 | 76.75 | 86.25 | 77.5 | 37 | 81.25 | 88 | 77.75 | 75.25 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
Break down! |
Break down! |
Break down! |
そうね? 微熱の兆候 |
sou ne? binetsu no choukou |
Well? Signs of a slight fever |
そこに座るだけでもわかる |
soko ni suwaru dake demo wakaru |
Even if you just sit there I still know |
やがて… |
yagate... |
Soon... |
Beat in Angel |
Beat in Angel |
Beat in Angel |
Oh,baby! Dance dance Angelic!! |
Oh,baby! Dance dance Angelic!! |
Oh,baby! Dance dance Angelic!! |
だって! 動いちゃダメ |
datte! ugoicha dame |
Hey! You're not allowed to move |
ただの友達じゃいられない |
tada no tomodachi ja irarenai |
We can't just stay simply friends |
いずれ… |
izure... |
Anyhow... |
Love in Angel |
Love in Angel |
Love in Angel |
Beat in Angel |
Beat in Angel |
Beat in Angel |
Oh,baby! Dance dance Angelic!! |
Oh,baby! Dance dance Angelic!! |
Oh,baby! Dance dance Angelic!! |