soldier game
- Title (Simplified Chinese): 士兵游戏
- Stage Attribute: COOL
- Note: µ's daily song (Group A).
Info
- Compose: Wakabayashi Mitsuru
- Arrange: Wakabayashi Mitsuru
- Lyrics: Hata Aki
Fourth single in the Love Live! Duo/Trio series, released on July 25, 2012. The song is sung by Nishikino Maki, Sonoda Umi and Ayase Eli.
Easy
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 18972 pts | 1500 G | 37944 pts | 2500 G | 47430 pts | 5000 G | 56916 pts | 7500 G |
COMBO | 46 Combo | 1000 G | 77 Combo | 1500 G | 108 Combo | 2000 G | 153 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 38868 pts | 5000 G | 97170 pts | 8000 G | 116604 pts | 12000 G | 136038 pts | 1000 FP |
COMBO | 74 Combo | 4000 G | 123 Combo | 7000 G | 173 Combo | 10000 G | 246 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 68094 pts | 10000 G | 187259 pts | 500 FP | 204282 pts | 1 LS | 221306 pts | 1 LS |
COMBO | 106 Combo | 10000 G | 176 Combo | 500 FP | 246 Combo | 1 LS | 351 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Expert
Note: Added on April 29, 2014.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 124986 pts | 10000 G | 343993 pts | 500 FP | 374958 pts | 1 LS | 406486 pts | 1 LS |
COMBO | 169 Combo | 10000 G | 282 Combo | 500 FP | 395 Combo | 1 LS | 563 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Master
Note: Added on May 23, 2017.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 154692 pts | 10000 G | 425790 pts | 500 FP | 464385 pts | 1 LS | 502980 pts | 1 LS |
COMBO | 209 Combo | 10000 G | 348 Combo | 500 FP | 488 Combo | 1 LS | 696 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
soldier game | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 12 | 14 | 20 | 23 | 16 | 21 | 22 | 17 | 9 |
Normal | 17.25 | 31.25 | 42 | 25.75 | 14.5 | 31.75 | 45 | 31.25 | 12.25 |
Hard | 25 | 34.75 | 52.75 | 47.75 | 10 | 47 | 61.75 | 43 | 36 |
Expert | 54.25 | 62 | 74.5 | 82.5 | 20 | 82.25 | 76.75 | 65 | 58.5 |
Master | 68.25 | 64.75 | 87 | 83.75 | 28 | 84.5 | 84.75 | 66.75 | 65 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
Three, two, one, zero! ここで登場 |
Three, two, one, zero! koko de toujou |
Three, two, one, zero! Now I'll make my entrance |
優しげな言葉ささやく |
yasashige na kotoba sasayaku |
I'll whisper gentle words in your ear |
私は誰でしょ? 知りたくなったでしょう? |
watashi wa dare desho? shiritaku natta deshou? |
Who am I? Don't you want to know? |
また会えた時 訊こうかな |
mata aeta toki kikou kana |
Maybe I'll tell you next time |
Three, two, one, zero! つぎの作戦 |
Three, two, one, zero! tsugi no sakusen |
Three, two, one, zero! Onwards to the next plan |
微笑みよりも甘いのは |
hohoemi yori mo amai no wa |
The only things more naive than a smile |
私と来るでしょ? 触れたくなったでしょう? |
watashi to kuru desho? furetaku natta deshou? |
Won't you come with me? Don't you want to touch me? |
いまが勝負よ! |
ima ga shoubu yo! |
The match starts now! |
私と来るでしょ? 触れたくなったでしょう? |
watashi to kuru desho? furetaku natta deshou? |
Won't you come with me? Don't you want to touch me? |
また会えたのに I'm soldier heart |
mata aeta no ni I'm soldier heart |
Even though we've met again, I've still got a soldier's heart |