Music S.T.A.R.T!!
- Title (Simplified Chinese): 音乐开始!!
- Stage Attribute: SMILE
- How to Obtain: Clear Chapter 15, Part 1 of the main story (Rank 78).
Info
- Compose: Yamaguchi Akihiko
- Arrange: Yamaguchi Akihiko
- Lyrics: Hata Aki
µ's sixth single, released on November 27, 2013. The center is Nishikino Maki.
Easy
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 15792 pts | 500 G | 23688 pts | 900 G | 31584 pts | 1500 G | 39480 pts | 2500 G |
COMBO | 43 Combo | 250 G | 71 Combo | 500 G | 99 Combo | 750 G | 141 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 33048 pts | 1500 G | 66096 pts | 2500 G | 82728 pts | 5000 G | 99144 pts | 7500 G |
COMBO | 65 Combo | 1000 G | 108 Combo | 1500 G | 152 Combo | 2000 G | 216 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 63050 pts | 5000 G | 157625 pts | 8000 G | 189150 pts | 12000 G | 220675 pts | 1000 FP |
COMBO | 98 Combo | 4000 G | 163 Combo | 7000 G | 228 Combo | 10000 G | 325 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2014/06/16 - 2014/07/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 116261 pts | 5000 G | 320131 pts | 8000 G | 348783 pts | 12000 G | 377986 pts | 1000 FP |
COMBO | 166 Combo | 7000 G | 276 Combo | 10000 G | 386 Combo | 500 FP | 551 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/02/06 - 2017/04/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 169222 pts | 10000 G | 423456 pts | 500 FP | 507666 pts | 1 LS | 592678 pts | 1 LS |
COMBO | 241 Combo | 10000 G | 401 Combo | 500 FP | 562 Combo | 1 LS | 802 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Music S.T.A.R.T!! | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 15.5 | 16.25 | 19.25 | 12.25 | 16.5 | 12.25 | 20.25 | 17.25 | 15.5 |
Normal | 22 | 26.5 | 28.75 | 23 | 27.75 | 23 | 27.75 | 25.5 | 21 |
Hard | 42 | 34.75 | 38.75 | 40.25 | 25.25 | 39.25 | 37.75 | 34.75 | 43 |
Expert | 59.5 | 64.25 | 76.5 | 71.25 | 18 | 71.5 | 79.75 | 66.25 | 57.25 |
Master | 90 | 101.25 | 107.75 | 97.75 | 22 | 100.75 | 107.75 | 102.25 | 87.75 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
Welcome song! ひとつになる心 |
Welcome song! hitotsu ni naru kokoro |
Welcome song! Our hearts are together as one |
不思議たくさん見たいね |
fushigi takusan mitai ne |
I want to experience lots of wonders |
素敵な出会いありがとう |
suteki na deai arigatou |
I'm thankful that I was able to meet you |
なんで今まで素直になれずにいたの? |
nande ima made sunao ni narezu ni ita no? |
How come I still can't be honest with myself? |
だってパーティー終わらない |
datte paatii owaranai |
After all, the party will never end |
新しい夢見ようよ |
atarashii yume miyou yo |
I want to envision a new dream |
熱いときめきありがとう |
atsui tokimeki arigatou |
I'm thankful for these passionate moments |
もっと知りたい? 私の想いを知りたい? |
motto shiritai? watashi no omoi wo shiritai? |
Do you want to know more? Do you want to know how I feel? |
いいぞパーティーとまらない |
ii zo paatii tomaranai |
It's fine, this party can't be stopped |
パレードに誘われて(どうする?) |
pareedo ni sasowarete (dou suru?) |
You're invited to the parade (What will you do?) |
だってパーティー終わらない |
datte paatii owaranai |
After all, the party will never end |
Welcome song! ひとつになる心 |
Welcome song! hitotsu ni naru kokoro |
Welcome song! Our hearts are together as one |