Daring!!
- Title (Simplified Chinese): 勇敢些!!
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 27, Part 3 of the main story (Rank 114).
- Note: Originally the Otonoki Nana Fushigi. event song.
Contents
Info
- Compose: Kondou Keiichi
- Arrange: Kondou Keiichi
- Lyrics: Hata Aki
Included on the soldier game single. The song is sung by Nishikino Maki.
Easy
- Stage Level: ★
- Required LP: 5
- Required Ghosts (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 9500 pts | 500 G | 23750 pts | 900 G | 28500 pts | 1500 G | 33250 pts | 2500 G |
COMBO | 29 Combo | 250 G | 48 Combo | 500 G | 67 Combo | 750 G | 95 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 10
- Required Ghosts (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 24948 pts | 1500 G | 62370 pts | 2500 G | 74844 pts | 5000 G | 87318 pts | 7500 G |
COMBO | 57 Combo | 1000 G | 95 Combo | 1500 G | 133 Combo | 2000 G | 189 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required LP: 15
- Required Ghosts (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 58140 pts | 5000 G | 145350 pts | 8000 G | 174420 pts | 12000 G | 203490 pts | 1000 FP |
COMBO | 103 Combo | 4000 G | 171 Combo | 7000 G | 240 Combo | 10000 G | 342 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- Required Ghosts (event): 75
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special event song from 2014/08/27 - 2014/08/31.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 98537 pts | 5000 G | 246576 pts | 8000 G | 295611 pts | 12000 G | 345113 pts | 1000 FP |
COMBO | 141 Combo | 7000 G | 234 Combo | 10000 G | 327 Combo | 500 FP | 467 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Expert (Randomized)
- Stage Level: ★★★★★★★★★★
- Required Ghosts (event): 75
- EXP Gained: 83
Note: Special event song from 2014/08/27 - 2014/08/31.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 98537 pts | 5000 G | 246576 pts | 8000 G | 295611 pts | 12000 G | 345113 pts | 1000 FP |
COMBO | 141 Combo | 7000 G | 234 Combo | 10000 G | 327 Combo | 500 FP | 467 Combo | 1 LS |
CLEAR | 9 Times | 300 FP | 12 Times | 500 FP | 24 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/07/21 - 2017/09/20.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 128499 pts | 10000 G | 321552 pts | 500 FP | 385497 pts | 1 LS | 450051 pts | 1 LS |
COMBO | 183 Combo | 10000 G | 305 Combo | 500 FP | 427 Combo | 1 LS | 609 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Daring!! | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 10 | 9 | 10.5 | 12 | 4.5 | 15 | 12.5 | 11 | 12 |
Normal | 17.25 | 22 | 26 | 22.75 | 19.75 | 23.75 | 26 | 22 | 17.25 |
Hard | 33.5 | 44.75 | 44.25 | 44.25 | 12 | 42.25 | 46.25 | 42.5 | 37.5 |
Expert | 47.5 | 55.5 | 57.25 | 62.5 | 25 | 63.5 | 59 | 54.75 | 47.75 |
Master | 63.75 | 84.75 | 78.75 | 68.5 | 31.5 | 71.5 | 79 | 80.75 | 63 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
Daring! You'll be wild!! |
Daring! You'll be wild!! |
Daring! You'll be wild!! |
Don't worry, don't worry! |
Don't worry, don't worry! |
Don't worry, don't worry! |
言っちゃうかい?愛なんて欲しくないと? |
icchau kai? ai nante hoshikunai to? |
Should I say it? I'm not interested in love |
頂点極めさせて 私の美学/私の美貌 |
chouten kiwamesasete watashi no bigaku watashi no bibou |
I'll reach the highest summit with my beauty and aesthetics |
(Daring!! baby!) |
(Daring!! baby!) |
(Daring!! Baby!) |
Don't worry, don't worry! |
Don't worry, don't worry! |
Don't worry, don't worry! |
冷たいヤケドを教えてあげる |
tsumetai yakedo wo oshiete ageru |
I'll burn you with my iciness |
聞いちゃうかい?恋人はこんなタイプ? |
kiichau kai? koibito wa konna taipu? |
Should I ask it? Is this the type of girlfriend you want? |
本心さらけ出して 私が世界/私が掟 |
honshin sarakedashite watashi ga sekai watashi ga okite |
I'll expose your true feelings; the world is mine and my word is law |
Are you ready, are you ready? |
Are you ready, are you ready? |
Are you ready, are you ready? |
薔薇には棘でしょ痛くて甘く |
bara ni wa toge desho itakute amaku |
Roses have thorns, you know? They're fragrant but they sting |
I say "No.1" My love only one! |
I say "No.1" My love only one! |
I'm number one; there's only one that I love! |
(Daring!! baby!) |
(Daring!! baby!) |
(Daring!! Baby!) |
Don't worry, don't worry! |
Don't worry, don't worry! |
Don't worry, don't worry! |
冷たいヤケドを教えてあげる |
tsumetai yakedo wo oshiete ageru |
I'll burn you with my iciness |