Paradise Live
- Title (Simplified Chinese): 演唱会天堂
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 14, Part 1 of the main story (Rank 74) or clear the assignment for clearing Takaramonos 1 time.
Info
- Compose: Kurauchi Tatsuya
- Arrange: Kurauchi Tatsuya
- Lyrics: Hata Aki
Second track on the Takaramonos single.
Easy
- Stage Level: ★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 13750 pts | 500 G | 20625 pts | 900 G | 27500 pts | 1500 G | 34375 pts | 2500 G |
COMBO | 38 Combo | 250 G | 63 Combo | 500 G | 88 Combo | 750 G | 125 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 31768 pts | 1500 G | 63536 pts | 2500 G | 79420 pts | 5000 G | 95304 pts | 7500 G |
COMBO | 63 Combo | 1000 G | 105 Combo | 1500 G | 146 Combo | 2000 G | 209 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 61953 pts | 5000 G | 154883 pts | 8000 G | 185859 pts | 12000 G | 216836 pts | 1000 FP |
COMBO | 96 Combo | 4000 G | 161 Combo | 7000 G | 225 Combo | 10000 G | 321 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★★ (previously ★★★★★★★★★)
- Required LP: 25
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special song from 2014/05/16 - 2014/06/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 112998 pts | 5000 G | 310999 pts | 8000 G | 338994 pts | 12000 G | 367498 pts | 1000 FP |
COMBO | 153 Combo | 7000 G | 255 Combo | 10000 G | 357 Combo | 500 FP | 509 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/01/21 - 2017/03/20.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 160571 pts | 10000 G | 401808 pts | 500 FP | 481713 pts | 1 LS | 562379 pts | 1 LS |
COMBO | 229 Combo | 10000 G | 381 Combo | 500 FP | 533 Combo | 1 LS | 761 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Paradise Live | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 11 | 14.25 | 18 | 15.25 | 6.75 | 18.25 | 18 | 15.25 | 12 |
Normal | 21.25 | 30.25 | 34.75 | 19 | 12.5 | 20 | 31.75 | 29.25 | 17.25 |
Hard | 29.5 | 40 | 47.75 | 38.75 | 12.25 | 37.75 | 48.25 | 43.25 | 30 |
Expert | 57.25 | 62.5 | 79.25 | 53 | 8 | 53 | 80.25 | 63.75 | 58.5 |
Master | 84 | 94.75 | 103.5 | 86 | 28 | 86 | 108.75 | 92.75 | 85.75 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
Three,Two,One,Live! |
Three,Two,One,Live! |
Three, two, one, live! |
Dance party,dance party |
Dance party,dance party |
Dance party, dance party |
Dance party,dance party |
Dance party,dance party |
Dance party, dance party |
一緒に Yeah! Yeah! Yeah! キミも Yeah! Yeah! Yeah! |
issho ni Yeah! Yeah! Yeah! kimi mo Yeah! Yeah! Yeah! |
Together, yeah yeah yeah! With you, yeah yeah yeah! |
またね またね きっとねまた会う日は近いよ |
mata ne mata ne kitto ne mata au hi wa chikai yo |
Farewell, farewell, but we'll surely meet again soon |
Don't worry,don't worry |
Don't worry,don't worry |
Don't worry, don't worry |
Don't worry,don't worry |
Don't worry,don't worry |
Don't worry, don't worry |
胸は Yeah! Yeah! Yeah! アツく Yeah! Yeah! Yeah! |
mune wa Yeah! Yeah! Yeah! atsuku Yeah! Yeah! Yeah! |
My heart is on fire, yeah yeah yeah! |
つぎは つぎの 夢を叶えるため行こうよ |
tsugi wa tsugi no yume wo kanaeru tame ikou yo |
Let's go to make our next dream come true |
つぎは つぎの 夢を叶えるため行こうよ |
tsugi wa tsugi no yume wo kanaeru tame ikou yo |
Let's go to make our next dream come true |