嵐のなかの恋だから
From Love Live! School Idol Festival
- Title (romaji): Arashi no Naka no Koi Dakara
- Title (English): Because It's a Stormy Love
- Title (Simplified Chinese): 正因为是暴风雨中的爱恋
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 36, Part 1 of the main story (Rank 131) or clear the assignment for clearing HEART to HEART! 1 time.
Info
- Compose: Sakai Yoichi
- Arrange: Sakai Yoichi
- Lyrics: Hata Aki
Second track on the HEART to HEART! single, released on October 28, 2015.
Easy
- Stage Level: ★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 9800 pts | 500 G | 24500 pts | 900 G | 29400 pts | 1500 G | 34300 pts | 2500 G |
COMBO | 30 Combo | 250 G | 49 Combo | 500 G | 69 Combo | 750 G | 98 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 25212 pts | 1500 G | 63030 pts | 2500 G | 75636 pts | 5000 G | 88242 pts | 7500 G |
COMBO | 58 Combo | 1000 G | 96 Combo | 1500 G | 134 Combo | 2000 G | 191 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 65450 pts | 5000 G | 163625 pts | 8000 G | 196350 pts | 12000 G | 229075 pts | 1000 FP |
COMBO | 116 Combo | 4000 G | 193 Combo | 7000 G | 270 Combo | 10000 G | 385 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2016/03/16 - 2016/05/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 112463 pts | 5000 G | 281424 pts | 8000 G | 337389 pts | 12000 G | 393887 pts | 1000 FP |
COMBO | 160 Combo | 7000 G | 267 Combo | 10000 G | 374 Combo | 500 FP | 533 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/09/06 - 2017/11/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 155085 pts | 10000 G | 388080 pts | 500 FP | 465255 pts | 1 LS | 543165 pts | 1 LS |
COMBO | 221 Combo | 10000 G | 368 Combo | 500 FP | 515 Combo | 1 LS | 735 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
嵐のなかの恋だから | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 8.25 | 10.5 | 16.25 | 11.25 | 8.5 | 11.25 | 15.25 | 10.5 | 9.25 |
Normal | 20.5 | 19.5 | 25 | 27.5 | 9 | 26.5 | 27 | 20.5 | 20.5 |
Hard | 41.5 | 37.75 | 59 | 47 | 29.25 | 47 | 59 | 35.75 | 41.5 |
Expert | 43.25 | 68 | 85.75 | 68 | 25 | 67 | 88.25 | 64 | 44.5 |
Master | 69.75 | 95 | 115.5 | 84 | 27 | 80.5 | 113.25 | 97.25 | 69.5 |