スキスキぷわぷわ
From Love Live! School Idol Festival
- Event Name: スキスキぷわぷわ
- Event Name (Romaji): SukiSuki PuwaPuwa
- Event Period: April 5th, 2016, 4PM JST - April 15th, 2016, 3PM JST
- Event Tracker: https://ll.idolactiviti.es/jp/tracker/ranking/71
- Token:
- Event Live: ぷわぷわーお!
- Main Event Prize: SR Hanayo
Contents
Event Song Note Distribution
Note: See Unit Formation for more details
ぷわぷわーお! | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Notes: 381 | 43 | 42.25 | 56.25 | 43.75 | 25 | 41.5 | 55 | 42.25 | 41.75 |
Event Cards
Miyashita Coco [Normal #856] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level: 40 | |||||
HP: 4 | 600 | 1610 | 560 | ||
|
Event Point Awards
Points Achieved | Reward |
---|---|
10 pts | 5000 G |
50 pts | 100 Friend Points |
200 pts | 1 Loveca Stone |
500 pts | 5000 G |
1000 pts | 1 Loveca Stone |
1500 pts | 200 Friend Points |
2000 pts | N: Miyashita Coco |
3000 pts | 10000 G |
4000 pts | 1 Loveca Stone |
5000 pts | 15000 G |
6000 pts | R: Alpaca |
7000 pts | 300 Friend Points |
8000 pts | R: Yamauchi Nanako |
9000 pts | 20000 G |
10000 pts | 400 Friend Points |
11000 pts | SR Hanayo |
12000 pts | 500 Friend Points |
13000 pts | 25000 G |
14000 pts | 500 Friend Points |
15000 pts | 1 Loveca Stone |
16000 pts | 30000 G |
17000 pts | 750 Friend Points |
18000 pts | 1 Loveca Stone |
19000 pts | 40000 G |
20000 pts | 750 Friend Points |
21000 pts | 1 Loveca Stone |
22000 pts | 50000 G |
23000 pts | 1000 Friend Points |
24000 pts | 60000 G |
25000 pts | 2 Loveca Stones |
27500 pts | 1000 Friend Points |
30000 pts | 2 Loveca Stones |
35000 pts | 3 Loveca Stones |
40000 pts | 1 Ticket |
50000 pts | 1 Ticket |
Event Point Ranking Awards
Event Rank | Reward |
---|---|
1st - 10000th | SR Hanayo x2 |
10001st - 50000th | SR Hanayo x1 |
50001st - 120000th | R: Sasahara Kyouko
1 Ticket |
120001st - 250000th | 1 Ticket |
250001st - 450000th | 3 Loveca Stones |
450001st - 700000th | 2 Loveca Stones |
700001st - 1000000th | 1 Loveca Stone |
Event Song Ranking Awards
Event Rank | Reward |
---|---|
1st - 10000th | N: Miyashita Coco
2 Tickets |
10001st - 50000th | N: Miyashita Coco
1 Ticket |
50001st - 120000th | N: Miyashita Coco
3 Loveca Stones |
120001st - 250000th | N: Miyashita Coco
2 Loveca Stones |
250001st - 450000th | N: Miyashita Coco
1 Loveca Stone |
450001st - 700000th | N: Miyashita Coco |