新しい勇気 新しい歌を
From Love Live! School Idol Festival
- Event Name: 新しい勇気 新しい歌を
- Event Name (Romaji): Atarashii Yuuki Atarashii Uta wo
- Event Name (English): New courage for new song
- Event Period: June 05th, 4PM JST - June 15th, 2020, 3PM JST
- Event Tracker: LLSIF.net
- Event Live: A song for You! You? You!!
- Main Event Prizes: SR Honoka, SR Eli, SR Kotori, SR Umi, SR Rin, SR Nozomi, SR Hanayo, N Yukari
Contents
Event Cards
| Saotome Yukari [Normal #2413] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Max Level: 40 | |||
| HP: 3 | 870 | 500 | 2480 | ||
|
| |||||
Event Point Awards
| Points Achieved | Reward |
|---|---|
| 10 pts | 5000 G |
| 50 pts | 50 Friend Points |
| 100 pts | 5500 G |
| 150 pts | 100 Friend Points |
| 200 pts | 1 Loveca Stone |
| 300 pts | 6000 G |
| 450 pts | 150 Friend Points |
| 590 pts | Event Story part 1 |
| 600 pts | 6500 G |
| 850 pts | 200 Friend Points |
| 1000 pts | 7000 G |
| 1200 pts | 1 Loveca Stone |
| 1400 pts | 250 Friend Points |
| 1600 pts | Sugar Cube [LP 50] |
| 1790 pts | Event Story part 2 |
| 1800 pts | 300 Friend Points |
| 2000 pts | N: Yukari |
| 2250 pts | 1 Loveca Stone |
| 2500 pts | 350 Friend Points |
| 2750 pts | 10000 G |
| 2990 pts | Event Story part 3 |
| 3000 pts | 400 Friend Points |
| 3500 pts | Sugar Cube [LP 50] |
| 4000 pts | 450 Friend Points |
| 4500 pts | 15000 G |
| 4750 pts | Event SR Exchange Ticket |
| 5000 pts | R: Alpaca |
| 6000 pts | 1 Loveca Stone |
| 6990 pts | Event Story part 4 |
| 7000 pts | Sugar Cube [LP 50] |
| 8000 pts | R: Miyama Satoko |
| 9000 pts | 1 Loveca Stone |
| 10000 pts | 500 Friend Points |
| 11000 pts | SR Nozomi |
| 11990 pts | Event Story part 5 |
| 12000 pts | 600 Friend Points |
| 13000 pts | 20000 G |
| 14000 pts | 2 Loveca Stones |
| 15000 pts | 700 Friend Points |
| 16000 pts | SR Rin |
| 17000 pts | 800 Friend Points |
| 18000 pts | R: Yamauchi Nanako |
| 19000 pts | 30000 G |
| 20000 pts | 2 Loveca Stones |
| 21000 pts | 900 Friend Points |
| 22000 pts | Sugar Cube [LP 50] |
| 23000 pts | SR Kotori |
| 24000 pts | 1000 Friend Points |
| 25000 pts | 40000 G |
| 26500 pts | 2 Loveca Stones |
| 28000 pts | 1100 Friend Points |
| 30000 pts | 65000 G |
| 32000 pts | 1 Ticket |
| 33000 pts | 1200 Friend Points |
| 34000 pts | 2 Loveca Stones |
| 36000 pts | 2 Sugar Cube [LP 50] |
| 38000 pts | 1300 Friend Points |
| 40000 pts | SR Hanayo |
| 42500 pts | 1400 Friend Points |
| 45000 pts | 3 Loveca Stones |
| 50000 pts | 1500 Friend Points |
| 55000 pts | 1 Ticket |
| 60000 pts | SR Eli |
| 65000 pts | 4 Loveca Stones |
| 70000 pts | Event SR Exchange Ticket |
| 75000 pts | 2 Tickets |
| 80000 pts | Event SR Exchange Ticket |
| 85000 pts | 5 Loveca Stones |
| 90000 pts | Event SR Exchange Ticket |
| 100000 pts | 3 Tickets |
| 110000 pts | Event SR Exchange Ticket |
| 120000 pts | 6 Loveca Stones |
Event Point Ranking Awards
| Event Rank | Reward |
|---|---|
| 1st - 10000th | SR Honoka x2
SR Umi x2 N Yukari x1 2 Tickets |
| 10001st - 50000th | SR Honoka x1
SR Umi x1 N Yukari x1 2 Tickets |
| 50001st - 120000th | SR Honoka x1
SR Umi x1 N Yukari x1 1 Ticket |
| 120001st - 250000th | N Yukari x1
1 Ticket 2 Loveca Stones |
| 250001st - 450000th | N Yukari x1
4 Loveca Stones |
| 450001st - 700000th | N Mutsuki x1
2 Loveca Stones |
| 700001st - 1000000th | 1 Loveca Stone |
Event Song Ranking Awards
| Event Rank | Reward |
|---|---|
| 1st - 10000th | SSR seal x1
SR seal x3 R seal x20 |
| 10001st - 30000th | SR seal x3
R seal x20 |
| 30001st - 50000th | SR seal x2
R seal x20 |
| 50001st - 75000th | SR seal x1
R seal x20 |
| 75001st - 120000th | R seal x20 |
| 120001st - 250000th | R seal x15 |
| 250001st - 450000th | R seal x10 |
| 450001st - 700000th | R Seal x5 |
| 700001st - 1000000th | R Seal x1 |
