乙女式れんあい塾
- Title (romaji): Otome Shiki Ren'ai Juku
- Title (English): Maidenly Love Cram School
- Title (Simplified Chinese): 乙女式恋爱塾
- Stage Attribute: PURE
- Note: µ's daily song (Group A).
Info
- Compose: Sasaki Yutaka
- Arrange: Sasaki Yutaka
- Lyrics: Hata Aki
Second single in the Love Live! Duo/Trio series, released on May 23, 2012. The song is sung by Yazawa Nico and Toujou Nozomi.
Easy
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 18408 pts | 1500 G | 36816 pts | 2500 G | 46020 pts | 5000 G | 55224 pts | 7500 G |
COMBO | 47 Combo | 1000 G | 78 Combo | 1500 G | 110 Combo | 2000 G | 156 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 36952 pts | 5000 G | 92380 pts | 8000 G | 110856 pts | 12000 G | 129332 pts | 1000 FP |
COMBO | 75 Combo | 4000 G | 124 Combo | 7000 G | 174 Combo | 10000 G | 248 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 62400 pts | 10000 G | 171600 pts | 500 FP | 187200 pts | 1 LS | 202800 pts | 1 LS |
COMBO | 98 Combo | 10000 G | 163 Combo | 500 FP | 228 Combo | 1 LS | 325 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Expert
Note: Added on April 16, 2014.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 122766 pts | 10000 G | 337883 pts | 500 FP | 368298 pts | 1 LS | 399266 pts | 1 LS |
COMBO | 166 Combo | 10000 G | 277 Combo | 500 FP | 388 Combo | 1 LS | 553 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Master
Note: Added on May 18, 2017.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 168732 pts | 10000 G | 464436 pts | 500 FP | 506534 pts | 1 LS | 548632 pts | 1 LS |
COMBO | 243 Combo | 10000 G | 405 Combo | 500 FP | 567 Combo | 1 LS | 809 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
乙女式れんあい塾 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 15 | 18 | 23 | 17.25 | 12.25 | 14.25 | 24 | 19 | 15 |
Normal | 20 | 22 | 37.75 | 34.5 | 25.5 | 33.5 | 34.75 | 25 | 20 |
Hard | 26 | 50.75 | 44 | 40 | 28.5 | 33.75 | 41.5 | 45 | 33.75 |
Expert | 60.5 | 75.5 | 79.5 | 62 | 17.25 | 62 | 80.25 | 76.25 | 60.25 |
Master | 102 | 68.75 | 78.75 | 75 | 52 | 74 | 79 | 65 | 102.5 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
ズルイ ズルイ ズルイことはしちゃダメなのよ |
zurui zurui zurui koto wa shicha dame nano yo |
You can't be playing such mean pranks |
(やっほーやっほー) |
(yahhoo yahhoo) |
(Hey hey!) |
そっぽ向いちゃいけないの(じっと見つめられたーい) |
soppo muicha ikenai no (jitto mitsumeraretaai) |
Don't turn away (I want you to keep looking at me) |
かわいいって言わなきゃ もう知らないっ |
kawaii tte iwanakya mou shiranai- |
I won't know that you think I'm cute unless you say so! |
ズルイ ズルイ ズルイことはしちゃダメなのよ |
zurui zurui zurui koto wa shicha dame nano yo |
You can't be playing such mean pranks |
(やっほーやっほー) |
(yahhoo yahhoo) |
(Hey hey!) |
うんとぐっと近付いて(耳が熱くなりそー) |
unto gutto chikazuite (mimi ga atsuku narisoo) |
We're getting closer and closer (My ears feel hot) |
告白待ってる あーん遅いよっ |
kokuhaku matteru aan osoi yo- |
I'm waiting for your confession of love, but aah, you're so slow! |
キライ キライ キライなもの優柔不断 |
kirai kirai kirai na mono yuujuu fudan |
I'm indecisive about the things I really hate |
わかりなさい 乙女式! |
wakarinasai otomeshiki! |
Learn the way of a maiden! |
ズルイ ズルイ ズルイことはしちゃダメなのよ |
zurui zurui zurui koto wa shicha dame nano yo |
You can't be playing such mean pranks |
(やっほーやっほー) |
(yahhoo yahhoo) |
(Hey hey!) |