ためいきプリンセス
From Love Live! School Idol Festival
- Event Name: ためいきプリンセス
- Event Name (romaji): Tameiki Princess
- Event Period: August 5th, 2013, 4PM JST - August 15th, 2013, 3PM JST
- Token:
- Event Live: ダイヤモンドプリンセスの憂鬱
- Main Event Prize: SR Eli
Contents
Event Song Note Distribution
Note: See Unit Formation for more details
Event Cards
Ayanokouji Himeno [Normal #128] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level: 40 | |||||
HP: 2 | 2060 | 990 | 600 | ||
|
Ayase Eli (Animal Ver.) [Super Rare #129] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level: 80 | |||||
HP: 4 | 3860 | 3950 | 4480 | ||
|
Event Point Awards
Points Achieved | Reward |
---|---|
10 pts | 5000 G |
50 pts | 100 Friend Points |
200 pts | 1 Loveca Stone |
500 pts | 5000 G |
1000 pts | 1 Loveca Stone |
1500 pts | 10000 G |
2000 pts | N Ayanokouji Himeno |
3000 pts | 10000G |
4000 pts | 300 Friend Points |
5000 pts | 1 Loveca Stone |
6000 pts | 15000 G |
7000 pts | R Alpaca |
8000 pts | 400 Friend Points |
9000 pts | 20000 G |
10000 pts | 500 Friend Points |
11000 pts | SR Eli x1 |
12000 pts | 500 Friend Points |
13000 pts | 25000 G |
14000 pts | 500 Friend Points |
15000 pts | 1 Loveca Stone |
16000 pts | 30000 G |
17000 pts | 750 Friend Points |
18000 pts | 1 Loveca Stone |
19000 pts | 40000 G |
20000 pts | 750 Friend Points |
21000 pts | 1 Loveca Stone |
22000 pts | 50000 G |
23000 pts | 1000 Friend Points |
24000 pts | 60000 G |
25000 pts | 2 Loveca Stones |
27500 pts | 1000 Friend Points |
30000 pts | 2 Loveca Stones |
35000 pts | 3 Loveca Stones |
Event Point Ranking Awards
Event Rank | Reward |
---|---|
1st - 1200th | SR Eli x2 |
1201st - 6000th | SR Eli x1 |
6001st - 12000th | R Alpaca
1 Ticket |
12001st - 24000th | 1 Ticket |
24001st - 60000th | 3 Loveca Stones |
60001st - 120000th | 2 Loveca Stones |
120001st - 180000th | 1 Loveca Stone |
Event Song Ranking Awards
Event Rank | Reward |
---|---|
1st - 1200th | N Ayanokouji Himeno
2 Tickets |
1201st - 6000th | N Ayanokouji Himeno
1 Ticket |
6001st - 12000th | N Ayanokouji Himeno
3 Loveca Stones |
12001st - 24000th | N Ayanokouji Himeno
2 Loveca Stones |
24001st - 60000th | N Ayanokouji Himeno
1 Loveca Stone |
60001st - 120000th | N Ayanokouji Himeno |