WILD STARS
- Title (Simplified Chinese): 狂野之星
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 6, Part 2 of the main story (Rank 36).
Info
- Compose: Takada Kyou
- Arrange: Takada Kyou
- Lyrics: Hata Aki
Second track on the anime's first season's opening single, Bokura wa Ima no Naka de.
Easy
- Stage Level: ★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 12019 pts | 500 G | 18029 pts | 900 G | 24038 pts | 1500 G | 30048 pts | 2500 G |
COMBO | 36 Combo | 250 G | 60 Combo | 500 G | 84 Combo | 750 G | 119 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 24073 pts | 1500 G | 48146 pts | 2500 G | 60183 pts | 5000 G | 72219 pts | 7500 G |
COMBO | 55 Combo | 1000 G | 91 Combo | 1500 G | 127 Combo | 2000 G | 181 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 48440 pts | 5000 G | 121100 pts | 8000 G | 145320 pts | 12000 G | 169540 pts | 1000 FP |
COMBO | 84 Combo | 4000 G | 140 Combo | 7000 G | 196 Combo | 10000 G | 280 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2013/09/16 - 2013/09/29.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 100912 pts | 5000 G | 277508 pts | 8000 G | 302736 pts | 12000 G | 327964 pts | 1000 FP |
COMBO | 143 Combo | 7000 G | 238 Combo | 10000 G | 334 Combo | 500 FP | 476 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2016/10/01 - 2016/11/30.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 151709 pts | 10000 G | 379632 pts | 500 FP | 455127 pts | 1 LS | 531341 pts | 1 LS |
COMBO | 216 Combo | 10000 G | 360 Combo | 500 FP | 504 Combo | 1 LS | 719 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
WILD STARS | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 7 | 10.25 | 24.75 | 14.25 | 10 | 13.25 | 23.75 | 12.25 | 7 |
Normal | 14.75 | 22.75 | 28.5 | 17.25 | 17.5 | 19.75 | 33.75 | 21.5 | 14.5 |
Hard | 30 | 42.5 | 45.75 | 25 | 9.5 | 26.5 | 43.5 | 39 | 31 |
Expert | 45.75 | 61.25 | 71 | 51.25 | 23 | 51.75 | 75.25 | 63.25 | 42.25 |
Master | 83.75 | 92 | 92.75 | 85 | 33.25 | 86.75 | 93.5 | 91 | 83 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
隠して→開いて→隠して まだこれは恋じゃないの |
kakushite→hiraite→kakushite mada kore wa koi janai no |
Shying away→Opening up→Shying away - This isn't love yet |
気まぐれな光で あなたを見つけるよ |
kimagure na hikari de anata wo mitsukeru yo |
I'll search for you on a whim |
退屈を抱えた 僕の胸を揺らす |
taikutsu wo kakaeta boku no mune wo yurasu |
My heart sways in boredom |
出会うための場所を ずっとずっと探してた |
deau tame no basho wo zutto zutto sagashiteta |
I've always been searching for a place where we could meet |
隠して→開いて→隠して まだこれは恋じゃないの |
kakushite→hiraite→kakushite mada kore wa koi janai no |
Shying away→Opening up→Shying away - This isn't love yet |
星座を抜けだして あなたと踊りたい |
seiza wo nukedashite anata to odoritai |
I want to dance with you above the stars |
瞳が燃え上がる 誰にも譲れない |
hitomi ga moeagaru dare ni mo yuzurenai |
With my eyes set aflame, I won't lose to anyone |
出会いたいと願う きっときっと伝わるさ |
deaitai to negau kitto kitto tsutawaru sa |
My wish to meet you will surely reach you |
動いて→開いて→動いて さあこれが恋になるの |
ugoite→hiraite→ugoite saa kore ga koi ni naru no |
Moving→Opening up→Moving - Now this is love |
孤独の空を離れたい |
kodoku no sora wo hanaretai |
I want to leave this lonely sky |
動いて→開いて→動いて さあこれが恋になるの |
ugoite→hiraite→ugoite saa kore ga koi ni naru no |
Moving→Opening up→Moving - Now this is love |