ダイヤモンドプリンセスの憂鬱
- Title (romaji): Diamond Princess no Yuuutsu
- Title (English): The Diamond Princess's Melancholy
- Title (Simplified Chinese): 钻石公主的忧郁
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 12, Part 3 of the main story (Rank 68).
- Note: Originally the Tameiki Princess event song.
Info
- Compose: Yoshida Katsuya
- Arrange: Takada Kyou
- Lyrics: Hata Aki
Single released on June 22, 2011 and sung by the µ's sub-unit BiBi, consisting of Ayase Eli, Nishikino Maki and Yazawa Nico.
Easy
- Stage Level: ★★
- Required LP: 5
- Required Diamonds (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 9700 pts | 500 G | 14550 pts | 900 G | 19400 pts | 1500 G | 24250 pts | 2500 G |
COMBO | 30 Combo | 250 G | 49 Combo | 500 G | 68 Combo | 750 G | 97 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 10
- Required Diamonds (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 20328 pts | 1500 G | 40656 pts | 2500 G | 50820 pts | 5000 G | 60984 pts | 7500 G |
COMBO | 47 Combo | 1000 G | 77 Combo | 1500 G | 108 Combo | 2000 G | 154 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required LP: 15
- Required Diamonds (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 44370 pts | 5000 G | 110925 pts | 8000 G | 133110 pts | 12000 G | 155295 pts | 1000 FP |
COMBO | 79 Combo | 4000 G | 131 Combo | 7000 G | 183 Combo | 10000 G | 261 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2014/02/16 - 2014/03/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 86510 pts | 5000 G | 238210 pts | 8000 G | 259530 pts | 12000 G | 281260 pts | 1000 FP |
COMBO | 123 Combo | 7000 G | 205 Combo | 10000 G | 287 Combo | 500 FP | 410 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/01/01 - 2017/02/28.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 118371 pts | 10000 G | 296208 pts | 500 FP | 355113 pts | 1 LS | 414579 pts | 1 LS |
COMBO | 169 Combo | 10000 G | 281 Combo | 500 FP | 393 Combo | 1 LS | 561 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 8 | 10 | 14.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 16.25 | 9.25 | 8 |
Normal | 8 | 20.25 | 28 | 17.75 | 12.25 | 18 | 25 | 21.25 | 8 |
Hard | 23.25 | 33.25 | 39.5 | 30.75 | 13.5 | 30.75 | 41.5 | 34.25 | 22.25 |
Expert | 37.25 | 47 | 64 | 53 | 21.5 | 50.5 | 62.5 | 48.5 | 37.25 |
Master | 61.5 | 81 | 78.25 | 63.25 | 13 | 64.25 | 78 | 82.75 | 60.25 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
冷たいのはなぜなの (feel so mute) |
tsumetai no wa naze nano (feel so mute) |
Why am I so cold? (I feel so mute) |
完璧な輝き宿しても |
kanpeki na kagayaki yadoshitemo |
Even though my radiance is perfect |
夢に揺れる美少女なんて |
yume ni yureru bishoujo nante |
The beautiful girls that you see in your dreams |
あやしいほど恋して (get my love) |
ayashii hodo koishite (get my love) |
I'll love you so much that you won't believe it (you'll get my love) |
誘われて悔しく抱きしめて |
sasowarete kuyashiku dakishimete |
I'll tempt you and embrace you in frustration |
光纏う守護者よりも |
hikari matou shugosha yori mo |
Rather than a bodyguard wrapped in light |
kira-kira princess ためいきプリンセス |
kira-kira princess tameiki purinsesu |
I'm a sparkling princess, a sighing princess |
夢に揺れる美少女なんて |
yume ni yureru bishoujo nante |
The beautiful girls that you see in your dreams |