勇気のReason
- Title (romaji): Yuuki no Reason
- Title (English): The Reason for My Courage
- Title (Simplified Chinese): 勇气的理由
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 28, Part 3 of the main story (Rank 116).
- Note: Originally the Osananajimi no Futari. event song.
Contents
Info
- Compose: Masutani Ken
- Arrange: Masutani Ken
- Lyrics: Hata Aki
Included on the soldier game single. The song is sung by Sonoda Umi.
Easy
- Stage Level: ★★★
- Required LP: 5
- Required Wings (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 11500 pts | 500 G | 28750 pts | 900 G | 34500 pts | 1500 G | 40250 pts | 2500 G |
COMBO | 35 Combo | 250 G | 58 Combo | 500 G | 81 Combo | 750 G | 115 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- Required Wings (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 30360 pts | 1500 G | 75900 pts | 2500 G | 91080 pts | 5000 G | 106260 pts | 7500 G |
COMBO | 69 Combo | 1000 G | 115 Combo | 1500 G | 161 Combo | 2000 G | 230 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required LP: 15
- Required Wings (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 63240 pts | 5000 G | 158100 pts | 8000 G | 189720 pts | 12000 G | 221340 pts | 1000 FP |
COMBO | 112 Combo | 4000 G | 186 Combo | 7000 G | 261 Combo | 10000 G | 372 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★★ (previously ★★★★★★★★★)
- Required LP: 25
- Required Wings (event): 75
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special event song from 2014/09/26 - 2014/09/30.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 99803 pts | 5000 G | 249744 pts | 8000 G | 299409 pts | 12000 G | 349547 pts | 1000 FP |
COMBO | 142 Combo | 7000 G | 237 Combo | 10000 G | 332 Combo | 500 FP | 473 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Expert (Randomized)
- Stage Level: ★★★★★★★★★★★ (previously ★★★★★★★★★★)
- Required Wings (event): 75
- EXP Gained: 83
Note: Special event song from 2014/09/26 - 2014/09/30.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 99803 pts | 5000 G | 249744 pts | 8000 G | 299409 pts | 12000 G | 349547 pts | 1000 FP |
COMBO | 142 Combo | 7000 G | 237 Combo | 10000 G | 332 Combo | 500 FP | 473 Combo | 1 LS |
CLEAR | 9 Times | 300 FP | 12 Times | 500 FP | 24 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS |
Master
- Stage Level: ★★★★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube [ Niconico]
Note: Special song from 2017/09/16 - 2017/11/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 130820 pts | 10000 G | 327360 pts | 500 FP | 392460 pts | 1 LS | 458180 pts | 1 LS |
COMBO | 220 Combo | 10000 G | 366 Combo | 500 FP | 512 Combo | 1 LS | 731 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
勇気のReason | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 12 | 13 | 15.25 | 14.25 | 8.25 | 13.25 | 15.25 | 14 | 11 |
Normal | 22.5 | 32 | 31.75 | 27.25 | 4 | 29.25 | 30.75 | 33.25 | 22.5 |
Hard | 28.5 | 40.5 | 55.75 | 55 | 18.5 | 55 | 54.75 | 41.5 | 28.5 |
Expert | 37.5 | 69.75 | 78.75 | 51.25 | 11 | 50.25 | 78.5 | 72.5 | 37.5 |
Master | 77 | 74.5 | 86 | 74.25 | 24 | 74.25 | 84 | 73.5 | 78 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
平気、大丈夫よ! |
heiki, daijoubu yo! |
"I'm fine, no worries!" |
泣いてみようか少し |
naite miyou ka sukoshi |
Maybe I should try to cry a bit |
引いたり満ちたり |
hiitari michitari |
Rising and falling |
不思議、熱くなる! |
fushigi, atsuku naru! |
It's strange, I'm getting hotter! |
やってみたいと思う |
yatte mitai to omou |
There are things I want to try |
寄せては返して |
yosete wa kaeshite |
The waves break on the shore and retreat |
泣いてたのは昨日 |
naiteta no wa kinou |
Yesterday I was crying |
引いたり満ちたり |
hiitari michitari |
Rising and falling |