baby maybe 恋のボタン
- Title (romaji): baby maybe Koi no Button
- Title (English): baby maybe Button of Love
- Title (Simplified Chinese): 宝贝 或许 恋之按钮
- Stage Attribute: PURE
- How to Obtain: Clear Chapter 2, Part 3 of the main story (Clear Snow halation).
Info
- Compose: Yamaguchi Akihiko
- Arrange: Yamaguchi Akihiko
- Lyrics: Hata Aki
Second track on μ's second single, Snow halation.
Easy
- Stage Level: ★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 9021 pts | 500 G | 13532 pts | 900 G | 18042 pts | 1500 G | 22553 pts | 2500 G |
COMBO | 29 Combo | 250 G | 49 Combo | 500 G | 68 Combo | 750 G | 97 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 17464 pts | 1500 G | 34928 pts | 2500 G | 43660 pts | 5000 G | 52392 pts | 7500 G |
COMBO | 44 Combo | 1000 G | 74 Combo | 1500 G | 104 Combo | 2000 G | 148 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 32780 pts | 5000 G | 81950 pts | 8000 G | 98340 pts | 12000 G | 114730 pts | 1000 FP |
COMBO | 66 Combo | 4000 G | 110 Combo | 7000 G | 154 Combo | 10000 G | 220 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2013/07/08 - 2013/07/21.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 73486 pts | 5000 G | 202087 pts | 8000 G | 220458 pts | 12000 G | 238830 pts | 1000 FP |
COMBO | 109 Combo | 7000 G | 181 Combo | 10000 G | 254 Combo | 500 FP | 362 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2016/08/01 - 2016/09/30.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 143691 pts | 10000 G | 359568 pts | 500 FP | 431073 pts | 1 LS | 503259 pts | 1 LS |
COMBO | 205 Combo | 10000 G | 341 Combo | 500 FP | 477 Combo | 1 LS | 681 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
baby maybe 恋のボタン | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 8 | 11 | 14 | 7 | 19.25 | 8 | 13 | 11.25 | 7 |
Normal | 8 | 21.5 | 28.75 | 9.25 | 15 | 9.25 | 27.25 | 21.25 | 11 |
Hard | 17 | 29.25 | 27.75 | 24.25 | 17 | 24.25 | 28.25 | 37.75 | 18 |
Expert | 38.5 | 45 | 47.25 | 32.75 | 36 | 33.75 | 49 | 48.25 | 39.25 |
Master | 66.75 | 90 | 95 | 87 | 31.75 | 86 | 95.75 | 91 | 68 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
やさしい言葉だけじゃ 足りなくなってくる |
yasashii kotoba dake ja tarinaku nattekuru |
Nice words aren't enough for me anymore |
こんなに近づくのは 偶然じゃないのに |
konna ni chikazuku no wa guuzen janai no ni |
I know it's not a coincidence that we're together like this |
並んで歩いてるとき ふと会話とぎれて |
narande aruiteru toki futo kaiwa togirete |
As we walk side by side, our conversation suddenly dies down |
最初はもうちょっとよりそって |
saisho wa mou chotto yorisotte |
First we'd get a bit closer |
きもちが風になって 耳をくすぐったら |
kimochi ga kaze ni natte mimi wo kusuguttara |
My feelings become the wind and graze your ears |
想像してみたけど まるでわからないよ |
souzou shite mita kedo maru de wakaranai yo |
That's what I imagined, but it's like you don't understand at all |
ひみつが自分勝手に ふくらむもどかしさ |
himitsu ga jibun katte ni fukuramu modokashisa |
My secret is making me more and more impatient |
いきなり冗談であしらって |
ikinari joudan de ashiratte |
I suddenly play it off as a joke |
最初はもうちょっとよりそって |
saisho wa mou chotto yorisotte |
First we'd get a bit closer |