夢なき夢は夢じゃない
From Love Live! School Idol Festival
- Title (romaji): Yume naki Yume wa Yume Janai
- Title (English): A Dreamless Dream Isn't a Dream
- Title (Simplified Chinese): 没有梦的梦想不是梦想
- Stage Attribute: SMILE
- Note: µ's daily song (Group B).
Info
- Compose: Takada Kyou
- Arrange: Takada Kyou
- Lyrics: Hata Aki
Featured song on µ's Original Song CD 1, included with the limited edition Blu-ray volume 1 of the anime's first season, released on March 22, 2013. The song is sung by Kousaka Honoka.
Easy
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 24480 pts | 1500 G | 36720 pts | 2500 G | 48960 pts | 5000 G | 61200 pts | 7500 G |
COMBO | 62 Combo | 1000 G | 102 Combo | 1500 G | 143 Combo | 2000 G | 204 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 46053 pts | 5000 G | 92106 pts | 8000 G | 115283 pts | 12000 G | 138159 pts | 1000 FP |
COMBO | 91 Combo | 4000 G | 151 Combo | 7000 G | 211 Combo | 10000 G | 301 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 88842 pts | 10000 G | 222326 pts | 500 FP | 266526 pts | 1 LS | 311168 pts | 1 LS |
COMBO | 133 Combo | 10000 G | 221 Combo | 500 FP | 310 Combo | 1 LS | 442 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Expert
Note: Added on August 17, 2014.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 135864 pts | 10000 G | 373932 pts | 500 FP | 407592 pts | 1 LS | 441864 pts | 1 LS |
COMBO | 184 Combo | 10000 G | 306 Combo | 500 FP | 429 Combo | 1 LS | 612 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Master
Note: Added on June 8, 2017.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 182524 pts | 10000 G | 502398 pts | 500 FP | 547937 pts | 1 LS | 593476 pts | 1 LS |
COMBO | 262 Combo | 10000 G | 437 Combo | 500 FP | 612 Combo | 1 LS | 873 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
夢なき夢は夢じゃない | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 23 | 23 | 22.25 | 21 | 29.5 | 21 | 22.5 | 23 | 22 |
Normal | 27.5 | 28 | 47 | 37 | 27 | 38.75 | 45.75 | 26.75 | 31.5 |
Hard | 45.25 | 53.75 | 63.75 | 52.75 | 12.25 | 56.25 | 66.5 | 56.25 | 45.75 |
Expert | 58.75 | 71 | 99 | 71.75 | 31 | 72.75 | 97 | 68 | 55.5 |
Master | 89.75 | 89 | 103 | 85 | 21.5 | 82 | 106.75 | 88 | 82 |