after school NAVIGATORS
- Title (Simplified Chinese): 放学后的航海家
- Stage Attribute: PURE
- How to Obtain: Clear Chapter 16, Part 3 of the main story (Rank 84).
- Note: Originally the We are NAVIGATORS! event song.
Info
- Compose: Kawada Takao
- Arrange: Kawada Takao
- Lyrics: Hata Aki
Love Live! Web Radio theme song, released on October 17, 2012 and sung by Nicorinpana, consisting of Yazawa Nico, Hoshizora Rin and Koizumi Hanayo.
Easy
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 5
- Required Full Moons (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 14300 pts | 500 G | 21450 pts | 900 G | 28600 pts | 1500 G | 35750 pts | 2500 G |
COMBO | 43 Combo | 250 G | 72 Combo | 500 G | 101 Combo | 750 G | 143 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- Required Full Moons (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 28776 pts | 1500 G | 57552 pts | 2500 G | 71940 pts | 5000 G | 86328 pts | 7500 G |
COMBO | 66 Combo | 1000 G | 109 Combo | 1500 G | 153 Combo | 2000 G | 218 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required LP: 15
- Required Full Moons (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 56780 pts | 5000 G | 141950 pts | 8000 G | 170340 pts | 12000 G | 198730 pts | 1000 FP |
COMBO | 101 Combo | 4000 G | 167 Combo | 7000 G | 234 Combo | 10000 G | 334 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- Required Full Moons (event): 75
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special event song from 2013/09/26 - 2013/09/30.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 103812 pts | 5000 G | 285483 pts | 8000 G | 311436 pts | 12000 G | 337389 pts | 1000 FP |
COMBO | 148 Combo | 7000 G | 246 Combo | 10000 G | 344 Combo | 500 FP | 492 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/03/01 - 2017/04/30.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 154452 pts | 10000 G | 386496 pts | 500 FP | 463356 pts | 1 LS | 540948 pts | 1 LS |
COMBO | 220 Combo | 10000 G | 366 Combo | 500 FP | 513 Combo | 1 LS | 732 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
after school NAVIGATORS | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 11.5 | 11 | 21.25 | 20.5 | 17.5 | 20.5 | 20.25 | 11 | 12.5 |
Normal | 16.25 | 22 | 34.5 | 28.5 | 18.5 | 29.5 | 35.5 | 23 | 15.25 |
Hard | 22.5 | 44 | 51.25 | 40.25 | 17 | 40.25 | 55.5 | 49 | 22.5 |
Expert | 39.5 | 68.5 | 76.25 | 56.25 | 26.25 | 54.25 | 77.25 | 63.5 | 39.5 |
Master | 90.75 | 93 | 86.75 | 94.5 | 29 | 93.25 | 89 | 93.25 | 89 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
帰りにチーズバーガーmgmg |
kaeri ni chiizubaagaa mogumogu |
Let's nom on cheeseburgers on the way back |
行ってみるかな 行きたいな |
itte miru kana ikitai na |
Should we go? I want to go |
欲ばり過ぎちゃいけないの |
yokubari sugicha ikenai no |
It's not good to be too greedy |
甘い甘くなあれ? キャラメリーゼされて |
amai amaku naare? kyarameriize sarete |
Will it be sweet? Let's caramelize it |
「でも…だって…」じゃなく |
"demo... datte..." janaku |
Don't say things like "But... but..." |
楽しいねって毎日言いたいな |
tanoshii ne tte mainichi iitai na |
I want to say I'm having fun every day |
はいっ! |
hai-! |
Yeah! |
mgmgのあと喉かわいちゃう |
mogumogu no ato nodo kawaichau |
After eating, I'm thirsty now |
買ってみるべし 買いたいな |
katte mirubeshi kaitai na |
Let's buy it and see; I want to buy it |
頬ばり過ぎちゃいけないの |
hoobari sugicha ikenai no |
It's not good to stuff your mouth too much |
熱い熱く焼けた? たこ焼きはふっほほっ |
atsui atsuku yaketa? takoyaki wa fuhhoho- |
These octopus dumplings are so hot! |
「ほら…もっと…」ですよ |
"hora... motto..." desu yo |
Say things like "Look... I want more..." |
嬉しいねっていつでも言いたいな |
ureshii ne tte itsudemo iitai na |
I want to say I'm happy forever |
mgmgとまらないんだもん |
mogumogu tomaranainda mon |
We can't stop eating |