夜空はなんでも知ってるみたい
From Love Live! School Idol Festival
- Event Name: 夜空はなんでも知ってるみたい
- Event Name (Romaji): Yozora wa Nandemo Shitteru Mitai
- Event Name (English): It Seems Like the Night Sky Knows Everything
- Event Period: June 5th, 2016, 4PM JST - June 15th, 2016, 3PM JST
- Event Tracker: https://ll.idolactiviti.es/jp/tracker/ranking/75
- Token:
- Event Live: 夜空はなんでも知ってるの?
- Event Points Prize: SR Chika
- Event Points Ranking Prize: SR Riko
Contents
Event Song Note Distribution
Note: See Unit Formation for more details
| 夜空はなんでも知ってるの? | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Notes: 283 | 24.5 | 42 | 53.25 | 22 | 5 | 25 | 54 | 42.5 | 25.5 |
Event Cards
| Tanaka Sachiko [Normal #893] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Max Level: 40 | |||
| HP: 2 | 570 | 790 | 2380 | ||
|
| |||||
Event Point Awards
| Points Achieved | Reward |
|---|---|
| 10 pts | 5000 G |
| 50 pts | 100 Friend Points |
| 200 pts | 1 Loveca Stone |
| 500 pts | 5000 G |
| 1000 pts | 1 Loveca Stone |
| 1500 pts | 200 Friend Points |
| 2000 pts | N: Tanaka Sachiko |
| 3000 pts | 10000 G |
| 4000 pts | 1 Loveca Stone |
| 5000 pts | 15000 G |
| 6000 pts | R: Alpaca |
| 7000 pts | 300 Friend Points |
| 8000 pts | R: Miyama Satoko |
| 9000 pts | 20000 G |
| 10000 pts | 400 Friend Points |
| 11000 pts | SR Chika |
| 12000 pts | 500 Friend Points |
| 13000 pts | 25000 G |
| 14000 pts | 500 Friend Points |
| 15000 pts | 1 Loveca Stone |
| 16000 pts | 30000 G |
| 17000 pts | 750 Friend Points |
| 18000 pts | 1 Loveca Stone |
| 19000 pts | 40000 G |
| 20000 pts | 750 Friend Points |
| 21000 pts | 1 Loveca Stone |
| 22000 pts | 50000 G |
| 23000 pts | 1000 Friend Points |
| 24000 pts | 60000 G |
| 25000 pts | SR Chika |
| 26000 pts | 2 Loveca Stones |
| 27500 pts | 1000 Friend Points |
| 30000 pts | 2 Loveca Stones |
| 33000 pts | 3 Loveca Stones |
| 36000 pts | 1 Ticket |
| 40000 pts | SR Chika |
| 50000 pts | 1 Ticket |
Event Point Ranking Awards
| Event Rank | Reward |
|---|---|
| 1st - 10000th | SR Riko x3 |
| 10001st - 50000th | SR Riko x2 |
| 50001st - 120000th | SR Riko x1 |
| 120001st - 250000th | 1 Ticket |
| 250001st - 450000th | 3 Loveca Stones |
| 450001st - 700000th | 2 Loveca Stones |
| 700001st - 1000000th | 1 Loveca Stone |
Event Song Ranking Awards
| Event Rank | Reward |
|---|---|
| 1st - 10000th | N: Tanaka Sachiko
2 Tickets |
| 10001st - 50000th | N: Tanaka Sachiko
1 Ticket |
| 50001st - 120000th | N: Tanaka Sachiko
1 Ticket |
| 120001st - 250000th | N: Tanaka Sachiko
2 Loveca Stones |
| 250001st - 450000th | N: Tanaka Sachiko
1 Loveca Stone |
| 450001st - 700000th | N: Tanaka Sachiko |
