タカラモノズ
- Title (romaji): Takaramonos
- Title (English): Treasures
- Title (Simplified Chinese): 宝物缤纷
- Stage Attribute: PURE
- How to Obtain: Clear Chapter 13, Part 3 of the main story (Rank 72) or clear the assignment for clearing Arashi no Naka no Koi Dakara 1 time.
Info
- Compose: Takada Kyou
- Arrange: Takada Kyou
- Lyrics: Hata Aki
Love Live! School Idol Festival special song, released on January 29, 2014.
Easy
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 15620 pts | 500 G | 23430 pts | 900 G | 31240 pts | 1500 G | 39050 pts | 2500 G |
COMBO | 43 Combo | 250 G | 71 Combo | 500 G | 99 Combo | 750 G | 142 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 32163 pts | 1500 G | 64326 pts | 2500 G | 80408 pts | 5000 G | 96489 pts | 7500 G |
COMBO | 64 Combo | 1000 G | 107 Combo | 1500 G | 149 Combo | 2000 G | 213 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 73536 pts | 5000 G | 183840 pts | 8000 G | 220608 pts | 12000 G | 257376 pts | 1000 FP |
COMBO | 115 Combo | 4000 G | 192 Combo | 7000 G | 268 Combo | 10000 G | 383 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★★ (previously ★★★★★★★★★)
- Required LP: 25
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special song from 2014/04/16 - 2014/05/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 110778 pts | 5000 G | 304889 pts | 8000 G | 332334 pts | 12000 G | 360278 pts | 1000 FP |
COMBO | 150 Combo | 7000 G | 250 Combo | 10000 G | 350 Combo | 500 FP | 499 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/01/16 - 2017/03/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 155085 pts | 10000 G | 388080 pts | 500 FP | 465255 pts | 1 LS | 543165 pts | 1 LS |
COMBO | 221 Combo | 10000 G | 368 Combo | 500 FP | 515 Combo | 1 LS | 735 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
タカラモノズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 15.25 | 13.5 | 20.25 | 13 | 24.25 | 13 | 20.25 | 11.5 | 14.25 |
Normal | 19.75 | 25.25 | 37.5 | 15 | 23.5 | 15.75 | 38.25 | 26.75 | 20.75 |
Hard | 35.25 | 56 | 60.75 | 35.25 | 22 | 33.5 | 57.5 | 54.25 | 35.25 |
Expert | 52 | 56 | 71.75 | 63.5 | 21 | 62.5 | 72.5 | 56.25 | 53.25 |
Master | 84 | 94.25 | 104.25 | 89.5 | 22 | 89.75 | 102 | 87.25 | 91.5 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
さあ元気な顔で どこへ行こう? |
saa genki na kao de doko e ikou? |
Now, where shall our smiles take us? |
楽しさは心の持ち方しだいかもね |
tanoshisa wa kokoro no mochikata shidai kamo ne |
Having fun could be the key to using your heart |
空を見上げて 涙がかわいたみたい |
sora wo miagete namida ga kawaita mitai |
Look up to the sky, and your tears will seem to fade away |
いまここで見つけたタカラモノ |
ima koko de mitsuketa takaramono |
We've discovered treasures right here and now |
そう勇気がだいじさ すぐに行こう! |
sou yuuki ga daiji sa sugu ni ikou! |
Courage is important, so let's hurry and go! |
悔しさも利用しようマイナスからプラスへ |
kuyashisa mo riyou shiyou mainasu kara purasu e |
Let's use our frustration too; we'll turn it into something positive |
大好きだから 消せないすてきなパワー |
daisuki dakara kesenai suteki na pawaa |
Our love grants an unbeatable power |
まだ誰もしらないタカラモノ |
mada dare mo shiranai takaramono |
No one knows about these treasures yet |
いまここで見つけたタカラモノ |
ima koko de mitsuketa takaramono |
We've discovered treasures right here and now |