ぷわぷわーお!
- Title (romaji/English): Puwa Puwa-O!
- Title (Simplified Chinese): 软绵绵的哦!
- Stage Attribute: SMILE
- How to Obtain: Clear Chapter 44, Part 3 of the main story (Rank 148).
- Note: Originally the Suki Suki Puwa Puwa event song.
Contents
Info
- Compose: Sasakura Yuugo
- Arrange: Sasakura Yuugo
- Lyrics: Hata Aki
Bonus CD obtained by purchasing all of the anime's first season's Blu-rays from Gamers, released on September 25, 2013, and sung by the µ's sub-unit Printemps, consisting of Kousaka Honoka, Minami Kotori and Koizumi Hanayo.
Easy
- Stage Level: ★★
- Required LP: 5
- Required Caps (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 9700 pts | 500 G | 24250 pts | 900 G | 29100 pts | 1500 G | 33950 pts | 2500 G |
COMBO | 30 Combo | 250 G | 49 Combo | 500 G | 68 Combo | 750 G | 97 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- Required Caps (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 26796 pts | 1500 G | 66990 pts | 2500 G | 80388 pts | 5000 G | 93786 pts | 7500 G |
COMBO | 61 Combo | 1000 G | 102 Combo | 1500 G | 143 Combo | 2000 G | 203 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required LP: 15
- Required Caps (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 64770 pts | 5000 G | 161925 pts | 8000 G | 194310 pts | 12000 G | 226695 pts | 1000 FP |
COMBO | 115 Combo | 4000 G | 191 Combo | 7000 G | 267 Combo | 10000 G | 381 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- Required Caps (event): 75
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special event song from 2016/04/05 - 2016/04/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 113307 pts | 5000 G | 283536 pts | 8000 G | 339921 pts | 12000 G | 396843 pts | 1000 FP |
COMBO | 162 Combo | 7000 G | 269 Combo | 10000 G | 376 Combo | 500 FP | 537 Combo | 1 LS |
CLEAR | 9 Times | 300 FP | 12 Times | 500 FP | 24 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS |
Expert (Randomized)
- Stage Level: ★★★★★★★★★★
- Required Caps (event): 75
- EXP Gained: 83
Note: Special event song from 2016/04/05 - 2016/04/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 113307 pts | 5000 G | 283536 pts | 8000 G | 339921 pts | 12000 G | 396843 pts | 1000 FP |
COMBO | 162 Combo | 7000 G | 269 Combo | 10000 G | 376 Combo | 500 FP | 537 Combo | 1 LS |
CLEAR | 9 Times | 300 FP | 12 Times | 500 FP | 24 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2018/06/16 - 2018/08/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | TBA pts | 10000 G | TBA pts | 500 FP | TBA pts | 1 LS | TBA pts | 1 LS |
COMBO | 285 Combo | 10000 G | 475 Combo | 500 FP | 665 Combo | 1 LS | 949 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
ぷわぷわーお! | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 10.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 14.25 | 12.5 | 11.5 |
Normal | 16 | 26.5 | 32.5 | 19.25 | 10 | 19.25 | 34.5 | 29.5 | 20 |
Hard | 43 | 42.25 | 56.25 | 43.75 | 25 | 41.5 | 55 | 42.25 | 41.75 |
Expert | 57 | 64.5 | 76.25 | 73.75 | 15.25 | 73 | 77 | 66.25 | 56.75 |
Master | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Lyrics
Note: This is a denpa song and thus the lyrics have a lot of nonsense things (e.g. puwapuwa) which are omitted from the translation.
Original | Romaji | English |
---|---|---|
君に飛んでけ!スキスキぷわぷわ |
kimi ni tondeke! sukisuki puwapuwa |
I'll fly to you! (love love) |
会いたくなるなるBABY(スキスキぷわぷわ) |
aitaku naru naru BABY (sukisuki puwapuwa) |
I want to see you so badly, baby (love love) |
私をみつけたらつかまえて(ぷわぷわぷわぷわ) |
watashi wo mitsuketara tsukamaete (puwapuwa puwapuwa) |
Catch me if you see me |
だから わーおわーお!夢ならば |
dakara waao waao! yume naraba |
So if this is a dream |
ひとりはいやいやBABY(キスキスぷわぷわ) |
hitori wa iya iya BABY (kisukisu puwapuwa) |
I don't want to be alone, baby (kiss kiss) |
私は愛のなかおよいでる(ぷわぷわぷわぷわ) |
watashi wa ai no naka oyoideru (puwapuwa puwapuwa) |
I'm swimming in love |
そして わーおわーお!夢じゃなく |
soshite waao waao! yume janaku |
So it wasn't a dream |
会いたい 会いたい 会いにいこう |
aitai aitai ai ni ikou |
I want to see you, I'm coming to see you |
君に飛んでく!スキスキぷわぷわ |
kimi ni tondeku! sukisuki puwapuwa |
I'll fly to you! (love love) |
そして わーおわーお!夢じゃなく |
soshite waao waao! yume janaku |
So it wasn't a dream |
不思議だよー! |
fushigi da yoo! |
It's so mysterious! |