Anemone heart
- Title (Simplified Chinese): 银莲花之心
- Stage Attribute: COOL
- Note: µ's daily song (Group B).
Info
- Compose: Takada Kyou
- Arrange: Takada Kyou
- Lyrics: Hata Aki
Featured song on µ's Original Song CD 2, included with the limited edition Blu-ray volume 2 of the anime's first season, released on April 24, 2013. The song is sung by Sonoda Umi and Minami Kotori.
Easy
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 29397 pts | 1500 G | 44215 pts | 2500 G | 58794 pts | 5000 G | 73612 pts | 7500 G |
COMBO | 72 Combo | 1000 G | 120 Combo | 1500 G | 168 Combo | 2000 G | 239 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 56940 pts | 5000 G | 113880 pts | 8000 G | 142350 pts | 12000 G | 170820 pts | 1000 FP |
COMBO | 110 Combo | 4000 G | 183 Combo | 7000 G | 256 Combo | 10000 G | 365 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 86832 pts | 10000 G | 217296 pts | 500 FP | 260496 pts | 1 LS | 304128 pts | 1 LS |
COMBO | 130 Combo | 10000 G | 216 Combo | 500 FP | 303 Combo | 1 LS | 432 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Expert
Note: Added on August 18, 2014.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 118104 pts | 10000 G | 325052 pts | 500 FP | 354312 pts | 1 LS | 384104 pts | 1 LS |
COMBO | 160 Combo | 10000 G | 266 Combo | 500 FP | 373 Combo | 1 LS | 532 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Master
Note: Added on June 15, 2017.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 139906 pts | 10000 G | 385092 pts | 500 FP | 419998 pts | 1 LS | 454904 pts | 1 LS |
COMBO | 195 Combo | 10000 G | 324 Combo | 500 FP | 454 Combo | 1 LS | 648 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Anemone heart | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 20.75 | 27.5 | 31 | 28 | 29 | 29 | 31.75 | 27.25 | 21.5 |
Normal | 39 | 48.25 | 48.75 | 37.25 | 19.5 | 41.25 | 51 | 49.75 | 41.25 |
Hard | 46.25 | 58 | 59.75 | 43 | 22.5 | 49 | 61.75 | 62 | 49.25 |
Expert | 38 | 56.75 | 81.5 | 77.75 | 24.5 | 80.25 | 85.75 | 60.75 | 44.75 |
Master | 70.5 | 72.75 | 71 | 64.25 | 14.25 | 61.25 | 78.75 | 77 | 71 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
Lonely my love. lonely my heart |
Lonely my love. lonely my heart |
Lonely my love. lonely my heart |
優しさに憧れ 優しさに傷ついて |
Yasashisa ni akogare yasashisa ni kizutsuite |
Longing for kindness, being hurt by kindness |
あなたの心が遠いから泣きたくなる |
Anata no kokoro ga tooi kara nakitaku naru |
Your heart is so distant, I want to cry |
Anemone heart, my lonely heart |
Anemone heart, my lonely heart |
Anemone heart, my lonely heart |
Lonely my love. lonely my heart |
Lonely my love. lonely my heart |
Lonely my love. lonely my heart |
切なさに囚われ |
Setsunasa ni toraware |
Entrapped by the pain in my heart, |
Acacia heart, my lonely heart |
Acacia heart, my lonely heart |
Acacia heart, my lonely heart |
Anemone heart, my lonely heart |
Anemone heart, my lonely heart |
Anemone heart, my lonely heart |
Lonely my love. lonely my heart |
Lonely my love. lonely my heart |
Lonely my love. lonely my heart |