Snow halation
- Title (Simplified Chinese): 雪色光晕
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 2, Part 2 of the main story (Rank 5).
Contents
Info
- Compose: Yamada Takahiro
- Arrange: Nakanishi Ryousuke
- Lyrics: Hata Aki
μ's second single, released on December 22, 2010. The center is Kousaka Honoka.
Easy
- Stage Level: ★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 7452 pts | 500 G | 11178 pts | 900 G | 14904 pts | 1500 G | 18630 pts | 2500 G |
COMBO | 24 Combo | 250 G | 41 Combo | 500 G | 57 Combo | 750 G | 81 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 16124 pts | 1500 G | 32248 pts | 2500 G | 40310 pts | 5000 G | 48372 pts | 7500 G |
COMBO | 42 Combo | 1000 G | 70 Combo | 1500 G | 97 Combo | 2000 G | 139 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 30076 pts | 5000 G | 75190 pts | 8000 G | 90228 pts | 12000 G | 105266 pts | 1000 FP |
COMBO | 62 Combo | 4000 G | 103 Combo | 7000 G | 144 Combo | 10000 G | 206 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★ (previously ★★★★★★★★★★)
- Required LP: 25
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special song from 2013/07/01 - 2013/07/14.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 69580 pts | 5000 G | 191345 pts | 8000 G | 208740 pts | 12000 G | 226135 pts | 1000 FP |
COMBO | 107 Combo | 7000 G | 178 Combo | 10000 G | 249 Combo | 500 FP | 355 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Expert (Swing Note Ver.)
- Stage Level: ★★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube [ Niconico]
Note: Special song from 2018/12/20 - 2019/01/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | C Score | 5000 G | B Score | 8000 G | A Score | 12000 G | S Score | 1000 FP |
COMBO | 128 Combo | 7000 G | 212 Combo | 10000 G | 297 Combo | 500 FP | 424 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Originally a special song from 2016/07/21 - 2016/09/20.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 116261 pts | 10000 G | 290928 pts | 500 FP | 348783 pts | 1 LS | 407189 pts | 1 LS |
COMBO | 166 Combo | 10000 G | 276 Combo | 500 FP | 386 Combo | 1 LS | 551 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Snow halation | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 8.25 | 9 | 10.25 | 7.25 | 12.25 | 8.25 | 11.25 | 10.25 | 6 |
Normal | 12.25 | 14.25 | 20.5 | 18.75 | 14 | 17.75 | 20.75 | 14.5 | 10 |
Hard | 17.25 | 20.25 | 31 | 25.75 | 21 | 25.75 | 29.75 | 22.75 | 17.25 |
Expert | 29.5 | 43.25 | 53.75 | 46.25 | 20 | 42.5 | 51.25 | 49.5 | 26.5 |
Master | 52.75 | 81.5 | 90.25 | 58.25 | 14 | 64.5 | 88 | 77.5 | 55.25 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
不思議だね いまの気持ち |
fushigi da ne ima no kimochi |
It's such a mysterious feeling |
初めて出会った時から |
hajimete deatta toki kara |
From the very first time we met |
届けて |
todokete |
Reach you |
音もなく 気配もなく |
oto mo naku kehai mo naku |
With neither sound nor presence |
例えば困った時には |
tatoeba komatta toki ni wa |
If you're ever troubled |
急いで |
isoide |
Hurry up |
届けて |
todokete |
Reach you |