知らないLove*教えてLove
- Title (romaji): Shiranai Love * Oshiete Love
- Title (English): I Don't Know Love * Teach Me Love
- Title (Simplified Chinese): 不知道的爱*告诉我吧
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 10, Part 3 of the main story (Rank 60).
- Note: Originally the Tsuki made Daite Love*Heart and Tsuki made Daite Love*Heart -again- event song.
Contents
Info
- Compose: Hoshi Kazuo
- Arrange: Fukutomi Masayuki
- Lyrics: Hata Aki
Single released on July 27, 2011 and sung by the µ's sub-unit lily white, consisting of Sonoda Umi, Hoshizora Rin and Toujou Nozomi.
Easy
- Stage Level: ★★★ (previously ★★★★)
- Required LP: 5
- Required Badges (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 11400 pts | 500 G | 17100 pts | 900 G | 22800 pts | 1500 G | 28500 pts | 2500 G |
COMBO | 35 Combo | 250 G | 57 Combo | 500 G | 80 Combo | 750 G | 114 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★ (previously ★★★★★★★)
- Required LP: 10
- Required Badges (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 23364 pts | 1500 G | 35046 pts | 2500 G | 46728 pts | 5000 G | 58410 pts | 7500 G |
COMBO | 54 Combo | 1000 G | 89 Combo | 1500 G | 124 Combo | 2000 G | 177 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★ (previously ★★★★★★★★)
- Required LP: 15
- Required Badges (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 47430 pts | 5000 G | 71145 pts | 8000 G | 94860 pts | 12000 G | 118575 pts | 1000 FP |
COMBO | 84 Combo | 4000 G | 140 Combo | 7000 G | 196 Combo | 10000 G | 279 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2013/10/28 - 2013/11/10.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 92418 pts | 5000 G | 254150 pts | 8000 G | 277254 pts | 12000 G | 300359 pts | 1000 FP |
COMBO | 132 Combo | 7000 G | 219 Combo | 10000 G | 307 Combo | 500 FP | 438 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2016/12/01 - 2017/01/31.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 152764 pts | 10000 G | 382272 pts | 500 FP | 458292 pts | 1 LS | 535036 pts | 1 LS |
COMBO | 218 Combo | 10000 G | 362 Combo | 500 FP | 507 Combo | 1 LS | 724 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Easy (Original Ver.)
- Stage Level: ★★★★
- Required Badges: 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | C Score | 500 G | B Score | 900 G | A Score | 1500 G | S Score | 2500 G |
COMBO | 35 Combo | 250 G | 57 Combo | 500 G | 80 Combo | 750 G | 114 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal (Original Ver.)
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required Badges: 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | C Score | 1500 G | B Score | 2500 G | A Score | 5000 G | S Score | 7500 G |
COMBO | 54 Combo | 1000 G | 89 Combo | 1500 G | 124 Combo | 2000 G | 177 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard (Original Ver.)
- Stage Level: ★★★★★★★★
- Required Badges: 45
- EXP Gained: 46
- Replay: [YouTube] [ Niconico]
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | C Score | 5000 G | B Score | 8000 G | A Score | 12000 G | S Score | 1000 FP |
COMBO | 81 Combo | 4000 G | 134 Combo | 7000 G | 189 Combo | 10000 G | 267 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
知らないLove*教えてLove | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 7 | 12.5 | 16.5 | 7.25 | 28.5 | 7.25 | 15.5 | 14.25 | 8.25 |
Normal | 10.25 | 19 | 21.5 | 19 | 41.5 | 18.5 | 23.75 | 19 | 7.25 |
Hard | 7 | 38.5 | 45 | 43.25 | 16.5 | 43.5 | 46 | 41.75 | 8.5 |
Expert | 35.25 | 52 | 73 | 58.75 | 13 | 59.25 | 74.25 | 51.5 | 37.25 |
Master | 73.75 | 90 | 106.5 | 85 | 25.25 | 87 | 106.5 | 93 | 71.75 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
風が吹いたの 激しい風にさらわれたい |
kaze ga fuita no hageshii kaze ni sarawaretai |
I want to be swept away by this fierce wind |
ふと気がついた…私から会いたいことに気がついた |
futo ki ga tsuita... watashi kara aitai koto ni ki ga tsuita |
I suddenly realized... I want to see you right now |
ひとりになって寄りかかる 街路樹の陰 |
hitori ni natte yorikakaru gairoju no kage |
All alone, I lean back in the shade of the trees by the road |
運命感じてよと(願うわ) |
unmei kanjite yo to (negau wa) |
I can feel the wheels of fate turning, and I pray |
知らないLove*教えてLove |
shiranai Love oshiete Love |
I don't know how love works, so teach me |
今ときめいた…この鼓動早まるほどにときめいた |
ima tokimeita... kono kodou hayamaru hodo ni tokimeita |
Throb... my heart is beating faster and faster |
私にもっと近付いて 呼んでほしいの |
watashi ni motto chikazuite yonde hoshii no |
I want to tell you to come closer to me |
運命信じるなら(叶うの) |
unmei shinjiru nara (kanau no) |
If you believe in fate, it'll assist you |
幼いHeart*開くのHeart |
osanai Heart hiraku no Heart |
My young heart is opening up |
知らないLove*教えてLove |
shiranai Love oshiete Love |
I don't know how love works, so teach me |