Mermaid festa vol.1
- Title (Simplified Chinese): 人鱼狂欢节.1
- Stage Attribute: COOL
- How to Obtain: Clear Chapter 3, Part 3 of the main story (Clear 夏色えがおで1,2,Jump!).
Info
- Compose: Shunryuu
- Arrange: Watanabe Kazunori
- Lyrics: Hata Aki
Second track on μ's third single, Natsu-iro Egao de 1, 2, Jump!
Easy
- Stage Level: ★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 9405 pts | 500 G | 14107 pts | 900 G | 18810 pts | 1500 G | 23513 pts | 2500 G |
COMBO | 30 Combo | 250 G | 50 Combo | 500 G | 70 Combo | 750 G | 99 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 19276 pts | 1500 G | 38552 pts | 2500 G | 48190 pts | 5000 G | 57828 pts | 7500 G |
COMBO | 47 Combo | 1000 G | 79 Combo | 1500 G | 111 Combo | 2000 G | 158 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 36735 pts | 5000 G | 91838 pts | 8000 G | 110205 pts | 12000 G | 128573 pts | 1000 FP |
COMBO | 71 Combo | 4000 G | 119 Combo | 7000 G | 166 Combo | 10000 G | 237 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2013/08/12 - 2013/08/25.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 87924 pts | 5000 G | 241791 pts | 8000 G | 263772 pts | 12000 G | 285753 pts | 1000 FP |
COMBO | 130 Combo | 7000 G | 216 Combo | 10000 G | 302 Combo | 500 FP | 431 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2016/08/16 - 2016/10/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 152342 pts | 10000 G | 381216 pts | 500 FP | 457026 pts | 1 LS | 533558 pts | 1 LS |
COMBO | 217 Combo | 10000 G | 361 Combo | 500 FP | 506 Combo | 1 LS | 722 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Mermaid festa vol.1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 6 | 11 | 15.5 | 11.5 | 12.25 | 11.5 | 16.5 | 11 | 7 |
Normal | 9 | 22 | 25.75 | 18.5 | 10 | 17.5 | 28.75 | 19 | 11.25 |
Hard | 15 | 36 | 37.75 | 24.5 | 10 | 25.5 | 43 | 32 | 17.25 |
Expert | 39.25 | 51.25 | 54 | 60.25 | 42.25 | 60.75 | 53 | 48.25 | 33.5 |
Master | 69.75 | 86 | 99.25 | 100.5 | 26.25 | 103.75 | 103.5 | 88 | 70.75 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
No,とめないで あなたから熱くなれ |
No, tomenaide anata kara atsuku nare |
No, don't stop... You make me feel so hot |
「まだ夢を見てるの あどけない夢」 |
"mada yume wo miteru no adokenai yume" |
"This is still a dream, an innocent dream," |
飛びこむ前の愛しさは |
tobikomu mae no itoshisa wa |
I won't confess my love for you before I jump in... |
波が連れてきた |
nami ga tsuretekita |
The waves have brought summer love |
動揺してるの? 緊張してるの? |
douyou shiteru no? kinchou shiteru no? |
Are you trembling? Are you nervous? |
「なぜこっちに来ないの 意識してるの」 |
"naze kocchi ni konai no ishiki shiteru no" |
"Why won't you come here? Hurry and notice me," |
裸足で書いた砂の記号 |
hadashi de kaita suna no kigou |
The symbols I wrote in the sand with my bare feet |
つぎは抱きしめて |
tsugi wa dakishimete |
Next I'll embrace you |
動揺してるよ? 緊張してるよ? |
douyou shiteru yo? kinchou shiteru yo? |
I'm trembling, you know? I'm nervous, you know? |
波が連れてきた |
nami ga tsuretekita |
The waves have brought summer love |
動揺してるの? 緊張してるの? |
douyou shiteru no? kinchou shiteru no? |
Are you trembling? Are you nervous? |
No,とめないで あなたから熱くなれ |
No, tomenaide anata kara atsuku nare |
No, don't stop... You make me feel so hot |