友情ノーチェンジ
- Title (romaji): Yuujou No Change
- Title (English): Unchanging Friendship
- Title (Simplified Chinese): 友情永不变
- Stage Attribute: PURE
- How to Obtain: Clear Chapter 1, Part 3 of the main story (Clear 僕らのLIVE 君とのLIFE).
Info
- Compose: Tron-LM
- Arrange: Tron-LM
- Lyrics: Hata Aki
Second track on μ's debut single, Bokura no LIVE Kimi to no LIFE.
Easy
- Stage Level: ★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 8281 pts | 500 G | 12422 pts | 900 G | 16562 pts | 1500 G | 20703 pts | 2500 G |
COMBO | 27 Combo | 250 G | 46 Combo | 500 G | 64 Combo | 750 G | 91 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 14250 pts | 1500 G | 28500 pts | 2500 G | 35625 pts | 5000 G | 42750 pts | 7500 G |
COMBO | 38 Combo | 1000 G | 63 Combo | 1500 G | 88 Combo | 2000 G | 125 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 29172 pts | 5000 G | 72930 pts | 8000 G | 87516 pts | 12000 G | 102102 pts | 1000 FP |
COMBO | 61 Combo | 4000 G | 102 Combo | 7000 G | 143 Combo | 10000 G | 204 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2013/06/24 - 2013/07/07.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 71800 pts | 5000 G | 197450 pts | 8000 G | 215400 pts | 12000 G | 233350 pts | 1000 FP |
COMBO | 108 Combo | 7000 G | 180 Combo | 10000 G | 252 Combo | 500 FP | 359 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
- Stage Level: ★★★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note:Special song from 2016/07/16 - 2016/09/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 135040 pts | 10000 G | 337920 pts | 500 FP | 405120 pts | 1 LS | 472960 pts | 1 LS |
COMBO | 192 Combo | 10000 G | 320 Combo | 500 FP | 448 Combo | 1 LS | 640 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
友情ノーチェンジ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 7.25 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13.25 | 11 | 8.25 |
Normal | 6.25 | 12 | 11.75 | 17.25 | 11 | 21 | 20.25 | 16 | 11.25 |
Hard | 10.5 | 18 | 27.75 | 25.25 | 21 | 29 | 32.25 | 27 | 15.25 |
Expert | 15.5 | 26 | 51.5 | 55 | 52.25 | 58.25 | 58.5 | 26.75 | 21.5 |
Master | 62.25 | 88.5 | 101.75 | 69.5 | 19 | 71.5 | 101.75 | 94.25 | 57.25 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
だからしゅんとしないで |
dakara shunto shinaide |
So cheer up, okay? |
好きになるとわかる |
suki ni naru to wakaru |
I knew when I came to like you |
無くしてからわかる |
nakushite kara wakaru |
I knew when I lost it |
悲しみは風邪と似てるの 休もうか? |
kanashimi wa kaze to niteru no yasumou ka? |
Sorrow is like having a cold - you should rest |
だからしゅんとしないで |
dakara shunto shinaide |
So cheer up, okay? |
凄いことがしたい |
sugoi koto ga shitai |
I want to do something great |
難しいとめげる(めげないでね) |
muzukashii to megeru (megenaide ne) |
If you're discouraged when the going gets tough (Cheer up) |
取りあえず敵は自分の弱気かな? |
toriaezu teki wa jibun no yowaki kana? |
Your own shyness could be the main enemy |
いまはぎゅっと心を |
ima wa gyutto kokoro wo |
I'll hold your heart tightly right now |
だからしゅんとしないで |
dakara shunto shinaide |
So cheer up, okay? |