キミのくせに!
- Title (romaji): Kimi no Kuse ni!
- Title (English): Even Though It's You!
- Title (Simplified Chinese): 分明就是你!
- Stage Attribute: PURE
- How to Obtain: Clear Chapter 22, Part 3 of the main story (Rank 104).
- Note: Originally the Kokoro Yurechau yo event song.
Info
- Compose: Sugimori Mai
- Arrange: Yamamoto Yuusuke
- Lyrics: Hata Aki
Second track on the Binetsu kara Mystery single, released on June 26, 2013, and sung by the µ's sub-unit lily white, consisting of Sonoda Umi, Hoshizora Rin and Toujou Nozomi.
Easy
- Stage Level: ★
- Required LP: 5
- Required Snow Crystals (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 9400 pts | 500 G | 14100 pts | 900 G | 18800 pts | 1500 G | 23500 pts | 2500 G |
COMBO | 28 Combo | 250 G | 47 Combo | 500 G | 66 Combo | 750 G | 94 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 10
- Required Snow Crystals (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 19668 pts | 1500 G | 39336 pts | 2500 G | 49170 pts | 5000 G | 59004 pts | 7500 G |
COMBO | 45 Combo | 1000 G | 75 Combo | 1500 G | 104 Combo | 2000 G | 149 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★
- Required LP: 15
- Required Snow Crystals (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 46750 pts | 5000 G | 116875 pts | 8000 G | 140250 pts | 12000 G | 163625 pts | 1000 FP |
COMBO | 83 Combo | 4000 G | 138 Combo | 7000 G | 193 Combo | 10000 G | 275 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
- Stage Level: ★★★★★★★★★
- Required LP: 25
- Required Snow Crystals (event): 75
- EXP Gained: 83
- Replay: YouTube Niconico
Note: Originally a special event song from 2013/12/27 - 2013/12/31.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 82290 pts | 5000 G | 226298 pts | 8000 G | 246870 pts | 12000 G | 267443 pts | 1000 FP |
COMBO | 117 Combo | 7000 G | 195 Combo | 10000 G | 273 Combo | 500 FP | 390 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/04/21 - 2017/06/20.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 124279 pts | 10000 G | 310992 pts | 500 FP | 372837 pts | 1 LS | 435271 pts | 1 LS |
COMBO | 177 Combo | 10000 G | 295 Combo | 500 FP | 413 Combo | 1 LS | 589 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
キミのくせに! | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 6.25 | 8 | 15.25 | 13.5 | 10.75 | 13.5 | 15.25 | 8 | 6.25 |
Normal | 17.5 | 16.25 | 21.5 | 14.25 | 15.5 | 14.5 | 22.5 | 13.25 | 17.5 |
Hard | 31.25 | 30 | 36.25 | 35 | 11 | 35 | 37.25 | 30 | 32.5 |
Expert | 37.5 | 49.25 | 60.5 | 43.75 | 14 | 43.75 | 60.5 | 50.25 | 36.5 |
Master | 66.75 | 64.75 | 74.75 | 65.25 | 48.5 | 67 | 79 | 66.25 | 70.25 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
NO! I know you, you know me |
NO! I know you, you know me |
NO! I know you, you know me |
子どもの頃はいつだって |
kodomo no koro wa itsudatte |
When we were little kids |
二人きりだと たまになぜか |
futarikiri da to tama ni nazeka |
It's always been just the two of us |
あ・れ・れ? 友だちだよね |
a-re-re? tomodachi da yo ne |
Huh? We're just friends |
ふざけて叩く背中が |
fuzakete tataku senaka ga |
I smack your back jokingly |
彼女なんかは いないみたい |
kanojo nanka wa inai mitai |
It doesn't seem like you have a girlfriend |
あ・れ・れ? 友だちなのに |
a-re-re? tomodachi nano ni |
Huh? We're just friends |
あ・れ・れ? 友だちだよね |
a-re-re? tomodachi da yo ne |
Huh? We're just friends |
NO! I know you, you know me |
NO! I know you, you know me |
NO! I know you, you know me |