こころ揺れちゃうよ
From Love Live! School Idol Festival
- Event Name: こころ揺れちゃうよ
- Event Name (Romaji): Kokoro Yurechau yo
- Event Period: December 20, 2013, 4PM JST - December 31, 2013, 3PM JST
- Token:
- Event Live: キミのくせに!
- Main Event Prize: SR Umi, SR Nico
Contents
Event Song Note Distribution
Note: See Unit Formation for more details
キミのくせに! | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Notes: 275 | 31.25 | 30 | 36.25 | 35 | 11 | 35 | 37.25 | 30 | 32.5 |
Event Cards=
Ranpha [Normal #205] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level: 40 | |||||
HP: 3 | 430 | 940 | 1900 | ||
|
Event Point Awards
Points Achieved | Reward |
---|---|
10 pts | 5000 G |
50 pts | 100 Friend Points |
200 pts | 1 Loveca Stone |
500 pts | 5000 G |
1000 pts | 1 Loveca Stone |
1500 pts | 200 Friend Points |
2000 pts | Ranpha (Cool) |
3000 pts | 10000 G |
4000 pts | 1 Loveca Stone |
5000 pts | 15000 G |
6000 pts | SR Nico x1 |
7000 pts | 300 Friend Points |
8000 pts | 400 Friend Points |
9000 pts | R Yamauchi Nanako |
10000 pts | 20000 G |
11000 pts | 500 Friend Points |
12000 pts | SR Umi x1 |
13000 pts | 500 Friend Points |
14000 pts | 25000 G |
15000 pts | 1 Loveca Stone |
16000 pts | 750 Friend Points |
17000 pts | 30000 G |
18000 pts | 1 Loveca Stone |
19000 pts | 750 Friend Points |
20000 pts | 40000 G |
21000 pts | 1 Loveca Stone |
22000 pts | 1000 Friend Points |
23000 pts | 50000 G |
24000 pts | 1000 Friend Points |
25000 pts | 1 Loveca Stones |
27500 pts | 60000 G |
30000 pts | 2 Loveca Stones |
35000 pts | 3 Loveca Stones |
40000 pts | 3 Loveca Stones |
Event Point Ranking Awards
Event Rank | Reward |
---|---|
1st - 2000th | SR Umi x2 |
2001st - 10000th | SR Umi x1 |
10001st - 20000th | R Miyama Satoko
1 Ticket |
20001st - 40000th | 1 Ticket |
40001st - 100000th | 3 Loveca Stones |
100001st - 200000th | 2 Loveca Stones |
200001st - 300000th | 1 Loveca Stone |
Event Song Ranking Awards
Event Rank | Reward |
---|---|
1st - 2000th | Ranpha (Cool)
2 Tickets |
2001st - 10000th | Ranpha (Cool)
1 Ticket |
10001st - 20000th | Ranpha (Cool)
3 Loveca Stones |
20001st - 40000th | Ranpha (Cool)
2 Loveca Stones |
40001st - 100000th | Ranpha (Cool)
1 Loveca Stone |
100001st - 200000th | Ranpha (Cool) |