Love marginal
- Title (Simplified Chinese): 爱的边缘
- Stage Attribute: SMILE
- How to Obtain: Clear Chapter 13, Part 1 of the main story (Rank 70).
- Note: Originally the Toumei na Kokoro event song.
Info
- Compose: Fujisue Miki
- Arrange: Fujisue Miki/Matsuzaka Kouji
- Lyrics: Hata Aki
Single released on May 25, 2011, and sung by the µ's sub-unit Printemps, consisting of Kousaka Honoka, Minami Kotori and Koizumi Hanayo.
Easy
- Stage Level: ★★★
- Required LP: 5
- Required Hearts (event): 15
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 11100 pts | 500 G | 16650 pts | 900 G | 22200 pts | 1500 G | 27750 pts | 2500 G |
COMBO | 34 Combo | 250 G | 56 Combo | 500 G | 78 Combo | 750 G | 111 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★
- Required LP: 10
- Required Hearts (event): 30
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 21516 pts | 1500 G | 43032 pts | 2500 G | 53790 pts | 5000 G | 64548 pts | 7500 G |
COMBO | 49 Combo | 1000 G | 82 Combo | 1500 G | 115 Combo | 2000 G | 163 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
- Stage Level: ★★★★★★★
- Required LP: 15
- Required Hearts (event): 45
- EXP Gained: 46
- Replay: YouTube Niconico
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 48110 pts | 5000 G | 120275 pts | 8000 G | 144330 pts | 12000 G | 168385 pts | 1000 FP |
COMBO | 85 Combo | 4000 G | 142 Combo | 7000 G | 199 Combo | 10000 G | 283 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2014/03/16 - 2014/04/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 105078 pts | 5000 G | 289338 pts | 8000 G | 315234 pts | 12000 G | 341628 pts | 1000 FP |
COMBO | 150 Combo | 7000 G | 249 Combo | 10000 G | 349 Combo | 500 FP | 498 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/01/06 - 2017/03/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 145801 pts | 10000 G | 364848 pts | 500 FP | 437403 pts | 1 LS | 510649 pts | 1 LS |
COMBO | 208 Combo | 10000 G | 346 Combo | 500 FP | 484 Combo | 1 LS | 691 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
Love marginal | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 9 | 12 | 15.5 | 13.5 | 13.75 | 12.5 | 15.5 | 12 | 10 |
Normal | 15 | 21.25 | 29.25 | 11.5 | 15.25 | 13.25 | 29.25 | 20 | 15 |
Hard | 25.5 | 36.25 | 46.5 | 31.75 | 15.25 | 31.75 | 44.75 | 36.75 | 22.5 |
Expert | 55.75 | 62.5 | 71.5 | 61.25 | 10.5 | 60 | 69.25 | 64 | 57.5 |
Master | 76.25 | 90.5 | 98.5 | 75.25 | 19 | 78.75 | 101.75 | 91.5 | 74.25 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
先に乗るねと微笑んだ電車のなかでは |
saki ni noru ne to hohoenda densha no naka de wa |
"I'll get on first," I say as I smile and step onto the train |
気持ちだけでも伝えたい |
kimochi dake demo tsutaetai |
I just want to tell you how I feel |
青く透明な私になりたい |
aoku toumei na watashi ni naritai |
I want to become pale and transparent |
流れる景色変わるころ一筋の涙 |
nagareru keshiki kawaru koro hitosuji no namida |
Tears trickle down my face as the scenery passes by outside |
側にいるからつらくなる |
soba ni iru kara tsuraku naru |
It's because you're next to me that my heart hurts |
いつか結ばれる夢を見たくなる |
itsuka musubareru yume wo mitaku naru |
I want to dream that we'll be linked together one day |
最初出会ったあの日がいまも消えない |
saisho deatta ano hi ga ima mo kienai |
I still remember the day we first met |
青く透明な私になりたい |
aoku toumei na watashi ni naritai |
I want to become pale and transparent |