SENTIMENTAL StepS
- Title (Simplified Chinese): 伤感的步调
- Stage Attribute: PURE
- How to Obtain: Clear Chapter 27, Part 1 of the main story (Rank 113).
Info
- Compose: Takasaka Masayoshi
- Arrange: Shimizu Teppei
- Lyrics: Hata Aki
Second track on the Yume no Tobira single.
Easy
- Stage Level: ★ (previously ★★★★)
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 7700 pts | 500 G | 19250 pts | 900 G | 23100 pts | 1500 G | 26950 pts | 2500 G |
COMBO | 24 Combo | 250 G | 39 Combo | 500 G | 54 Combo | 750 G | 77 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★ (previously ★★★★★★★)
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 19668 pts | 1500 G | 49170 pts | 2500 G | 59004 pts | 5000 G | 68838 pts | 7500 G |
COMBO | 45 Combo | 1000 G | 75 Combo | 1500 G | 105 Combo | 2000 G | 149 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 48110 pts | 5000 G | 120275 pts | 8000 G | 144330 pts | 12000 G | 168385 pts | 1000 FP |
COMBO | 85 Combo | 4000 G | 142 Combo | 7000 G | 199 Combo | 10000 G | 283 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2015/06/16 - 2015/08/15.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 78070 pts | 5000 G | 195360 pts | 8000 G | 234210 pts | 12000 G | 273430 pts | 1000 FP |
COMBO | 111 Combo | 7000 G | 185 Combo | 10000 G | 259 Combo | 500 FP | 370 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2017/06/21 - 2017/08/20.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 115628 pts | 10000 G | 289344 pts | 500 FP | 346884 pts | 1 LS | 404972 pts | 1 LS |
COMBO | 165 Combo | 10000 G | 274 Combo | 500 FP | 384 Combo | 1 LS | 548 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
SENTIMENTAL StepS | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 7.5 | 9 | 10.25 | 10.5 | 5 | 9.25 | 11.25 | 9 | 7.5 |
Normal | 12.5 | 20.75 | 20.75 | 19 | 9.25 | 21 | 18.75 | 19.75 | 11.5 |
Hard | 24.25 | 38.75 | 41.5 | 31 | 19.25 | 34.25 | 40.25 | 38 | 25.5 |
Expert | 34.25 | 51.25 | 53.25 | 44 | 14.25 | 48.5 | 58 | 50.25 | 31.5 |
Master | 61.75 | 72 | 65.5 | 74.75 | 17.5 | 76.75 | 71.75 | 72.5 | 63.75 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
すれ違ってもわからないくらい |
surechigattemo wakaranai kurai |
Later on, when we grow up into adults |
常にとなりにいるから |
tsune ni tonari ni iru kara |
Since you're always by my side |
楽しいと思ういまを保存したいきもち |
tanoshii to omou ima wo hozon shitai kimochi |
I want to preserve these happy times |
すれ違ってもわからないくらい |
surechigattemo wakaranai kurai |
I can't imagine us growing up into adults |
見えないだけで本当は少しずつ成長してるって |
mienai dake de hontou wa sukoshizutsu seichou shiteru tte |
You can't see it, but it's growing bit by bit |
季節がいつのまにか塗りかえていった |
kisetsu ga itsu no ma ni ka nurikaeteitta |
The season changes in the blink of an eye |
木漏れ日のなか呼んでみたけど |
komorebi no naka yondemita kedo |
Standing under the trees, the sunlight shines on me through the leaves |
気のせいだよね いつものみんなだね |
ki no sei dayo ne itsumo no minna da ne |
It must be my imagination; we're all together as usual |
すれ違ってもわからないくらい |
surechigattemo wakaranai kurai |
I can't imagine us growing up into adults |
木漏れ日のなか呼んでみたけど |
komorebi no naka yondemita kedo |
Standing under the trees, the sunlight shines on me through the leaves |