START:DASH!!
- Title (Simplified Chinese): 音乐开始!!
- Stage Attribute: SMILE
- How to Obtain: Clear Chapter 11, Part 1 of the main story (Rank 62).
Info
- Compose: Sasaki Hiroshi
- Arrange: Sasaki Hiroshi
- Lyrics: Hata Aki
Used as an insert song in episode 13 of the anime's first season. Second track on the No brand girls single.
Easy
- Stage Level: ★★★★
- Required LP: 5
- EXP Gained: 12
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 14796 pts | 500 G | 22194 pts | 900 G | 29592 pts | 1500 G | 36990 pts | 2500 G |
COMBO | 42 Combo | 250 G | 69 Combo | 500 G | 96 Combo | 750 G | 137 Combo | 1250 G |
CLEAR | 1 Time | 25 FP | 5 Times | 50 FP | 10 Times | 75 FP | 20 Times | 100 FP |
Normal
- Stage Level: ★★★★★★
- Required LP: 10
- EXP Gained: 26
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 29896 pts | 1500 G | 59792 pts | 2500 G | 74740 pts | 5000 G | 89688 pts | 7500 G |
COMBO | 61 Combo | 1000 G | 101 Combo | 1500 G | 142 Combo | 2000 G | 202 Combo | 3000 G |
CLEAR | 5 Times | 100 FP | 10 Times | 150 FP | 20 Times | 200 FP | 40 Times | 300 FP |
Hard
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 66717 pts | 5000 G | 166793 pts | 8000 G | 200151 pts | 12000 G | 233510 pts | 1000 FP |
COMBO | 106 Combo | 4000 G | 177 Combo | 7000 G | 247 Combo | 10000 G | 353 Combo | 1000 FP |
CLEAR | 10 Times | 300 FP | 20 Times | 500 FP | 40 Times | 700 FP | 100 Times | 1 LS |
Expert
Note: Originally a special song from 2013/11/16 - 2013/11/30.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 109395 pts | 5000 G | 300837 pts | 8000 G | 328185 pts | 12000 G | 355534 pts | 1000 FP |
COMBO | 149 Combo | 7000 G | 248 Combo | 10000 G | 347 Combo | 500 FP | 495 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 300 FP | 30 Times | 500 FP | 60 Times | 1000 FP | 120 Times | 1 LS |
Master
Note: Special song from 2016/12/06 - 2017/02/05.
C Rank | B Rank | A Rank | S Rank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | 146645 pts | 10000 G | 366960 pts | 500 FP | 439935 pts | 1 LS | 513605 pts | 1 LS |
COMBO | 209 Combo | 10000 G | 348 Combo | 500 FP | 487 Combo | 1 LS | 695 Combo | 1 LS |
CLEAR | 15 Times | 500 FP | 30 Times | 1000 FP | 60 Times | 1 LS | 150 Times | 1 LS |
Note Distributions
See Unit Formation for more information
START:DASH!! | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | 12 | 18.25 | 23.25 | 14.75 | 4.5 | 12.5 | 24.5 | 17.5 | 13.25 |
Normal | 18 | 26.25 | 36.75 | 19.5 | 11.75 | 19.75 | 35.5 | 23.5 | 17 |
Hard | 36.5 | 44.5 | 59.25 | 30.25 | 20 | 32.5 | 59.25 | 44.5 | 35.5 |
Expert | 54.5 | 55.25 | 79.5 | 46.5 | 23 | 53.75 | 78.5 | 56.25 | 55.75 |
Master | 73.75 | 89 | 89.5 | 89.75 | 23 | 88.75 | 86.75 | 87.75 | 74.75 |
Lyrics
Original | Romaji | English |
---|---|---|
I say... |
I say... |
I say... |
うぶ毛の小鳥たちも |
ubuge no kotori-tachi mo |
Even newborn birds will fly in the sky one day |
諦めちゃダメなんだ |
akiramecha dame nanda |
You can't give up |
明日よ変われ! |
ashita yo kaware! |
Tomorrow will change! |
悲しみに閉ざされて |
kanashimi ni tozasarete |
Don't just cry and lock yourself up in sorrow |
雨上がりの気分で |
ame agari no kibun de |
After the rain has ended |
明日が咲くよ! |
ashita ga saku yo! |
Tomorrow will bloom! |
喜びを受けとめて |
yorokobi wo uketomete |
I'll accept this joy and connect with you |
またひとつ 夢が生まれ… |
mata hitotsu yume ga umare... |
Yet another dream has been born... |
悲しみに閉ざされて |
kanashimi ni tozasarete |
Don't just cry and lock yourself up in sorrow |
喜びを受けとめて |
yorokobi wo uketomete |
I'll accept this joy and connect with you |
Hey, hey, hey, START:DASH!! |
Hey, hey, hey, START:DASH!! |
Hey, hey, hey, START:DASH!! |